| 工程名稱 | 使用單位 | ||||||
| 設(shè)備型號(hào) | 備案登記號(hào) | ||||||
| 時(shí)間 | 年月日時(shí)分 | ||||||
| 檢查結(jié)果代號(hào)說明 | √=合格 ???〇=整改后合格 ???x=不合格 | ||||||
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查結(jié)果 | 備注 | ||||
| 1 | 施工升降機(jī)通道無障礙物 | ||||||
| 2 | 地面防護(hù)圍欄門、吊籠門機(jī)電聯(lián)鎖完好 | ||||||
| 3 | 各限位擋板位置無移動(dòng) | ||||||
| 4 | 各限位器靈敏可靠 | ||||||
| 5 | 各制動(dòng)器靈敏可靠 | ||||||
| 6 | 清潔良好 | ||||||
| 7 | 潤滑充足 | ||||||
| 8 | 各部位緊固無松動(dòng) | ||||||
| 9 | 其他 | ||||||
| 故障機(jī)維修記錄: | |||||||
| 交班司機(jī)簽名: | 接班司機(jī)簽名: | ||||||
幕墻節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
門窗節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
屋面節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
樓(地)面節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)…
通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
空調(diào)與供暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié)能工程…
配電與照明節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
監(jiān)測與控制節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表