水利施工單位安全生產(chǎn)檢查表
被檢查單位:
檢查組組長(zhǎng):
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容要求與記錄 | 檢查意見(jiàn) |
| 1 | 資質(zhì)等級(jí) | ||
| 1.1 | 本單位資質(zhì) | ||
| 1.2 | 項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì) | ||
| 1.3 | 分包單位資質(zhì) | ||
| 2 | 安全生產(chǎn)許可證 | ||
| 2.1 | 本單位許可證 | ||
| 2.2 | 分包單位許可證 | ||
| 3 | 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配備 | ||
| 3.1 | 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立 | ||
| 3.2 | 安全管理人員到位 | ||
| 4 | 現(xiàn)場(chǎng)專職安全生產(chǎn)管理人員配備 | ||
| 4.1 | 人員數(shù)量滿足需要 | ||
| 4.2 | 人員跟班作業(yè) | ||
| 5 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制 | ||
| 5.1 | 相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確 | ||
| 5.2 | 單位與現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)責(zé)任明確 | ||
| 5.3 | 檢查分包單位安全生產(chǎn)責(zé)任制(包括總包與分包的安全生產(chǎn)協(xié)議) | ||
| 6 | 安全生產(chǎn)培訓(xùn) | ||
| 6.1 | 制度明確、有效實(shí)施 | ||
| 6.2 | 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)落實(shí) | ||
| 6.3 | 所有員工每年至少培訓(xùn)一次 | ||
| 6.4 | 進(jìn)入新工地或換崗培訓(xùn) | ||
| 6.5 | 使用“四新”(新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝)培訓(xùn) | ||
| 6.6 | 培訓(xùn)檔案齊全 | ||
| 7 | 安全生產(chǎn)例會(huì)制度 | ||
| 7.1 | 制度明確 | ||
| 7.2 | 執(zhí)行有效 | ||
| 7.3 | 記錄完整 | ||
| 8 | 定期安全生產(chǎn)檢查制度 | ||
| 8.1 | 制度明確 | ||
| 8.2 | 執(zhí)行有效 | ||
| 8.3 | 整改驗(yàn)收情況 | ||
| 8.4 | 記錄完整 | ||
| 9 | 制定安全生產(chǎn)規(guī)章和安全生產(chǎn)操作規(guī)程 | ||
| 9.1 | 制度明確 | ||
| 9.2 | 制度齊全、執(zhí)行有效 | ||
| 10 | “三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證 | ||
| 10.1 | 施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | ||
| 10.2 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 10.3 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | ||
| 11 | 特種作業(yè)人員資格證 | ||
| 11.1 | 所有特種作業(yè)人員資格證 | ||
| 11.2 | 資格證有效期 | ||
| 12 | 安全施工措施費(fèi) | ||
| 12.1 | 措施費(fèi)用使用計(jì)劃 | ||
| 12.2 | 有效使用費(fèi)用不低于報(bào)價(jià) | ||
| 12.3 | 滿足需要 | ||
| 13 | 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理 | ||
| 13.1 | 預(yù)案完整并與其它相關(guān)預(yù)案銜接合理 | ||
| 13.2 | 定期演練 | ||
| 13.3 | 應(yīng)急設(shè)備器材 | ||
| 14 | 隱患排查 | ||
| 14.1 | 定期排查、及時(shí)上報(bào) | ||
| 14.2 | 隱患治理“五落實(shí)” | ||
| 15 | 事故報(bào)告 | ||
| 15.1 | 報(bào)告制度 | ||
| 15.2 | 及時(shí)報(bào)告 | ||
| 16 | 接受安全監(jiān)督 | ||
| 16.1 | 及時(shí)提供監(jiān)督所需資料 | ||
| 16.2 | 監(jiān)督意見(jiàn)及時(shí)落實(shí) | ||
| 17 | 分包合同管理 | ||
| 17.1 | 安全生產(chǎn)權(quán)利、義務(wù)明確 | ||
| 17.2 | 安全生產(chǎn)管理及時(shí)、有效 | ||
| 18 | 專項(xiàng)施工方案 | ||
| 18.1 | 危險(xiǎn)性較大的工程明確 | ||
| 18.2 | 制定專項(xiàng)施工方案 | ||
| 18.3 | 制定施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案 | ||
| 18.4 | 審核手續(xù)完備 | ||
| 18.5 | 專家論證 | ||
| 19 | 施工前安全技術(shù)交底 | ||
| 19.1 | 項(xiàng)目技術(shù)人員向施工作業(yè)班組 | ||
| 19.2 | 施工作業(yè)班組向作業(yè)人員 | ||
| 19.3 | 簽字手續(xù)完整 | ||
| 20 | 專項(xiàng)防護(hù)措施 | ||
| 20.1 | 毗鄰建筑物、地下管線 | ||
| 20.2 | 粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動(dòng) | ||
| 20.3 | 施工照明 | ||
| 21 | 安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、機(jī)具 | ||
| 21.1 | 生產(chǎn)許可證 | ||
| 21.2 | 產(chǎn)品合格證 | ||
| 21.3 | 進(jìn)場(chǎng)前查驗(yàn) | ||
| 21.4 | 制度明確并有專人管理 | ||
| 21.5 | 定期檢查、維修和保養(yǎng) | ||
| 21.6 | 資料檔案齊全 | ||
| 21.7 | 使用有效期 | ||
| 22 | 特種設(shè)備 | ||
| 22.1 | 施工起重設(shè)備驗(yàn)收 | ||
| 22.2 | 整體提升腳手架驗(yàn)收 | ||
| 22.3 | 自升式模板驗(yàn)收 | ||
| 22.4 | 租賃設(shè)備使用前驗(yàn)收 | ||
| 22.5 | 特種設(shè)備使用有效期 | ||
| 22.6 | 驗(yàn)收合格證標(biāo)志置放 | ||
| 22.7 | 特種設(shè)備合格證或安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志 | ||
| 22.8 | 維修保養(yǎng)制度建立和維修、保養(yǎng)、定期檢測(cè)落實(shí)情況 | ||
| 23 | 危險(xiǎn)作業(yè)人員 | ||
| 23.1 | 危險(xiǎn)作業(yè)明確 | ||
| 23.2 | 辦理意外傷害保險(xiǎn) | ||
| 23.3 | 保險(xiǎn)有效期 | ||
| 23.4 | 保險(xiǎn)費(fèi)用支付 | ||
| 24 | 工程度汛 | ||
| 24.1 | 度汛措施落實(shí) | ||
| 24.2 | 組織防汛搶險(xiǎn)演練 | ||
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表