填報(bào)單位(蓋章):???????????????????????? 統(tǒng)計(jì)季度:?? 年第??? 季度
| 類別 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?季度 | 一般事故隱患 | 重大事故隱患 | |||||||||||||
| 隱患排查數(shù)(項(xiàng)) | 已整改數(shù)(項(xiàng)) | 整改率(%) | 整改投入資金(萬元) | 隱患排查數(shù) ? (項(xiàng)) | 已整改數(shù)(項(xiàng)) | 整改率(%) | 整改投入資金(萬元) | 未整改的重大事故隱患列入治理計(jì)劃 | |||||||
| 計(jì)劃整改數(shù)(項(xiàng)) | 落實(shí)目標(biāo)任務(wù)(項(xiàng)) | 落實(shí)經(jīng)費(fèi)物資(項(xiàng)) | 落實(shí)機(jī)構(gòu)人員(項(xiàng)) | 落實(shí)整改期限(項(xiàng)) | 落實(shí)應(yīng)急措施(項(xiàng)) | 落實(shí)整改資金(萬元) | |||||||||
| 第??? 季度數(shù) | |||||||||||||||
| 一季度至本季度 | |||||||||||||||
| 事故隱患排查治理情況分析: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主要應(yīng)急防范措施: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||||
單位主要負(fù)責(zé)人(簽字)????????????????????????????????? 填表人:??????????????????????? 填表日期:? ?年?? 月? 日
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表