編號:???????????????????????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日
| 項目名稱 | 滿分 | 扣分 | 得分 | ||||
| 安全管理 | 15 | ||||||
| 文明施工 | 20 | ||||||
| 土石方工程 | 10 | ||||||
| 橋涵工程 | 15 | ||||||
| 隧道工程 | 15 | ||||||
| 主要工序 | 10 | ||||||
| 施工用電 | 10 | ||||||
| 個人防護 | 5 | ||||||
| 應(yīng)得分 | 實得分 | 總評分 | |||||
| 總 評: | |||||||
| 檢查單位 | 負責人 | ||||||
| 受檢單位 | 項目經(jīng)理 | ||||||
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預案演練記錄表
學校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表