單位: 合成氨車(chē)間(壓縮)????? ??????????分析對(duì)象:注油泵??????? 分析時(shí)間: 2015.01.10?????????????????????????????????????????????????????????????????????
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 失效模式(未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)) | 未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)可能造成的后果 | 以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L(fǎng) | 嚴(yán)重性S | 風(fēng)險(xiǎn)度R | 建議改正 控制措施 | ||
偏差發(fā)生頻率 | 員工勝任程度 | 現(xiàn)有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 電動(dòng)機(jī) | 平穩(wěn)無(wú)雜音運(yùn)轉(zhuǎn) | 震動(dòng)有雜音溫度過(guò)高 | 電機(jī)損壞 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查、按規(guī)程執(zhí)行 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 聯(lián)軸器 | 在同一軸線(xiàn)上 | 軸線(xiàn)偏差 | 設(shè)備損壞 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查、按規(guī)程執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 泵體 | 固定無(wú)松動(dòng) | 螺栓松動(dòng) | 設(shè)備損壞 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查、按規(guī)程執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 接口法蘭 | 密封良好 | 密封不好漏油 | 影響環(huán)境 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查、按規(guī)程執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | |
????????????????????? 審核人:
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查表
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位自行利用處置環(huán)節(jié)記…
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)記錄表
危險(xiǎn)廢物貯存環(huán)節(jié)記錄表
危險(xiǎn)廢物特性表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車(chē)輛安全檢查表