單位:合成氨車間?????????????????????????? 分析對象:靜電除塵器?????????? 分析時(shí)間2015.01.10????????????????????????????????????????????????????????????????????
序號 | 檢查項(xiàng)目 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 失效模式(未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)) | 未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)可能造成的后果 | 以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L | 嚴(yán)重性S | 風(fēng)險(xiǎn)度R | 建議改正 控制措施 | ||
偏差發(fā)生頻率 | 員工勝任程度 | 現(xiàn)有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 輸出電壓 | 按工藝要求 | 無指示或過低 | 除嶣效率差影響生產(chǎn) | 曾經(jīng)發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查有規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 輸出電流 | 按工藝要求 | 無指示或過高 | 除嶣效率差影響生產(chǎn) | 曾經(jīng)發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查有規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行 | 1 | 4 | 4 | |
3 | 塔體 | 無腐蝕,墊片螺栓安裝完好無泄漏 | 腐蝕嚴(yán)重煤氣泄漏 | 人員傷害和污染環(huán)境 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 4 | 4 | |
4 | 清洗排污 | 煤氣泄漏 | 人員傷害和污染環(huán)境 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 2 | 2 | 4 | ||
5 | 液位計(jì) | 完好無泄露 | 損壞泄漏 | 人員傷害和污染環(huán)境 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 接口法蘭 | 墊片螺栓安裝完好無泄漏 | 螺栓松動煤氣泄漏 | 人員傷害和污染環(huán)境 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查有規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行 | 1 | 3 | 3 | |
7 | 高壓套管 | 無污損無放電 | 劇烈放電 | 設(shè)備損壞 | 曾經(jīng)發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查有規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | |
8 | 夾套蒸汽溫度 | 按工藝要求 | 過低 | 高壓瓷瓶損壞 | 曾經(jīng)發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查有規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | |
分析人:??????????????????????????????????? 審核人:
幕墻節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
門窗節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
屋面節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
樓(地)面節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)…
通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
空調(diào)與供暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié)能工程…
配電與照明節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
監(jiān)測與控制節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表