單位: 合成氨車間??????????????? 分析對象:行車????????????? 分析時間:2015.01.10
| 序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 失效模式(未達到標準的狀態(tài)) | 未達到標準可能造成的后果 | 以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重性S | 風(fēng)險度R | 建議改正 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?控制措施 | ||
| 偏差發(fā)生頻率 | 員工勝任程度 | 現(xiàn)有的安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理措施 | |||||||||
| 1 | 鋼絲繩 | 潤滑良好、無斷裂 | 無油斷裂 | 人員傷害 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查有規(guī)程嚴格執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 吊鉤 | 無裂縫、有保險 | 有裂縫、無保險 | 吊裝物體脫落傷害人體 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查有規(guī)程嚴格執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 手操器 | 完好 | 損壞 | 人員傷害 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查有規(guī)程嚴格執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 電纜 | 完好、無破損 | 破損 | 觸電事故 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 限位器 | 運行正確、靈活好用 | 不靈活 | 影響生產(chǎn) | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查有規(guī)程嚴格執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | |
分析人:??????????????????????????????????????????????????????????? 審核人:
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表