(通風(fēng)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅰ)
B—04—8
| 080304 |
| 單位(子單位)工程名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱(chēng) | 驗(yàn)收部位 | |||||||||||||||||||
| 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||||||||||||||||
| 分包單位 | 分包項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)及編號(hào) | ||||||||||||||||||||
| 施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收記錄 | ||||||||||||||||||
| 主控項(xiàng)目 | 1 | 除塵器安裝 | 第7.2.4條 | |||||||||||||||||
| 2 | 布袋與靜電除塵器接地 | 第7.2.4-3條 | ||||||||||||||||||
| 3 | 靜電空氣過(guò)濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||||||||||||
| 4 | 電加熱器安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||||||||||||
| 5 | 過(guò)濾吸收器安裝 | 第7.2.10條 | ||||||||||||||||||
| 一般項(xiàng)目 | 1 | 除塵器部件及閥安裝 | 第7.3.5-2-3條 | |||||||||||||||||
| 2 | 除塵設(shè)備安裝允許偏差(mm) | |||||||||||||||||||
| (1)平面位移 | ≤10 | |||||||||||||||||||
| (2)標(biāo)高 | ±10 | |||||||||||||||||||
| (3)垂直度 | 每料 | ≤2 | ||||||||||||||||||
| 總偏差 | ≤10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 現(xiàn)場(chǎng)組裝靜電除塵器安裝 | 第7.3.6條 | ||||||||||||||||||
| 4 | 現(xiàn)場(chǎng)組裝布袋除塵器安裝 | 第7.3.7條 | ||||||||||||||||||
| 5 | 消聲器安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||||||||||||
| 6 | 空氣過(guò)濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||||||||||||
| 7 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||||||||||||
| 8 | 空氣風(fēng)幕機(jī)安裝 | 第7.3.19條 | ||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評(píng)定結(jié)果 | 專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)(施工員) | 施工班組長(zhǎng) | ||||||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查員:?????????????????????????????? ? 年?? 月?? 日 | ||||||||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收結(jié)論 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(建設(shè)單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):??????????????????? 年?? ? 月?? 日 | |||||||||||||||||||
幕墻節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
門(mén)窗節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
屋面節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
樓(地)面節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)…
通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
空調(diào)與供暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié)能工程…
配電與照明節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
監(jiān)測(cè)與控制節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車(chē)輛安全檢查表