| 安裝地點(diǎn) |
| 工作壓力 |
|
| 責(zé)任部門 |
| 負(fù)責(zé)人 |
|
| 檢查日期 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 正常 | 異常 | 檢查人 | 備注說明 |
| 1 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 2 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 3 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 4 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 5 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 6 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 7 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 8 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 9 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 10 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 11 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 12 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 13 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 14 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 15 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 16 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 17 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 18 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 19 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 20 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 21 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 22 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 23 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 24 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 25 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 26 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 27 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 28 | 1.安全閥完好;2.壓力表靈敏有效;3.本體完好;4.運(yùn)行正常 |
|
|
|
|
| 說明:各責(zé)任部門根據(jù)設(shè)備檢查情況如實記錄,正常打√,異常打×,并在備注欄進(jìn)行說明。 |