表8.6.11
| 工程名稱(chēng) | |||||||||||||||
| 儀表名稱(chēng) | 工作電壓 | 220/380V | |||||||||||||
| 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | ||||||||||||||
| 回路編號(hào) | 阻值 | 阻值 | 阻值 | 阻值 | 阻值 | 阻值 | 阻值 | 阻值 | 阻值 | 阻值 | 阻值 | 阻值 | |||
| A? B | |||||||||||||||
| B? C | |||||||||||||||
| C? A | |||||||||||||||
| A? O | |||||||||||||||
| B? O | |||||||||||||||
| C? O | |||||||||||||||
| 測(cè)試結(jié)果 | |||||||||||||||
| 測(cè)試時(shí)間 | |||||||||||||||
| 測(cè)試人(簽字)??????????????????????????????????????? 日期: | |||||||||||||||
注:絕緣電阻值由建筑電工測(cè)試,每月復(fù)測(cè)一次。
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表