危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全監(jiān)管表 | 表格編號(hào) | |||||||||||||||||
填報(bào)單位 | ||||||||||||||||||
填表單位:填表時(shí)間: | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位 | 工程名稱 | 合同單位/施工單位 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程監(jiān)管動(dòng)態(tài)?? | 備注 | ||||||||||||
名稱 | 施工起止日期 | 參數(shù) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 方案編審 | 專家論證 | 方案交底 | 作業(yè)實(shí)施 | 工程驗(yàn)收 | 危險(xiǎn)消除 | |||||||||
審核人:????????????????????????????????????????????????????????? ? 填表人: | ||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表