| 單元工程量 | |||||||||||||
分部工程名稱 | 承建單位 | |||||||||||||
單元工程名稱、部位 | 檢驗(yàn)日期 | ????????? 年?? 月?? 日 | ||||||||||||
項(xiàng)次 | 檢查項(xiàng)目 | 質(zhì)??? 量??? 標(biāo)??? 準(zhǔn) | 檢驗(yàn)記錄 | |||||||||||
優(yōu)良 | 合格 | |||||||||||||
1 | Δ抗壓強(qiáng)度保證率 | 85%及其以上 | ||||||||||||
2 | Δ噴混凝土性能 | 符合設(shè)計(jì)要求 | ||||||||||||
3 | 噴混凝土厚度不得小于設(shè)計(jì)厚度 | 水工隧洞 | 80%及其以上 | 70%及其以上 | ||||||||||
非過水隧洞 | 70%及其以上 | 60%及其以上 | ||||||||||||
4 | Δ噴層均勻性(現(xiàn)場取樣) | 無夾層、包砂 | 個別處有夾層、包砂 | |||||||||||
5 | 噴層表面整體性 | 無裂縫 | 個別處有微細(xì)裂縫 | |||||||||||
6 | Δ噴層密實(shí)情況 | 無滲水滴水 | 個別點(diǎn)滲水 | |||||||||||
7 | 噴層養(yǎng)護(hù) | 養(yǎng)護(hù)、保溫好 | 養(yǎng)護(hù)、保溫一般 | |||||||||||
評定意見 | 主要檢查項(xiàng)目???????????????? 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一般檢查項(xiàng)目????????????????? 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||
承 建 單 位 | 質(zhì)量等級: | 監(jiān) 理 單 位 | 質(zhì)量等級: | |||||||||||
初檢 | 年?? 月?? 日 | ? ? ? ? ???????????? 年?? 月?? 日 | ||||||||||||
復(fù)檢 | 年?? 月?? 日 | |||||||||||||
終檢 | 年?? 月?? 日 | |||||||||||||
小型預(yù)制件現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日報(bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表