承建單位:????????????????????????????????? 合同號(hào):?????????? NO.??????????????????
工程名稱 | 施工時(shí)間 | 200? 年? ? 月? 日 | ||||||
樁號(hào)及部位 | 檢驗(yàn)時(shí)間 | 200? 年? ? 月? 日 | ||||||
項(xiàng)次 | 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 規(guī)定值或允許偏差 | 檢 驗(yàn)?? 結(jié) 果 | 檢驗(yàn)方法 和頻率 | 規(guī)定分 | 實(shí)得分 | ||
1 | 砂漿強(qiáng)度(MPa) | 在合格標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) | 按JTJ071-98附錄F檢查 | 30 | ||||
2 | 軸線偏差(mm) | 50 | 經(jīng)緯儀:每200m測(cè)5點(diǎn) | 10 | ||||
3 | 溝底高程(mm) | ±50 | 水準(zhǔn)儀:每200m測(cè)5點(diǎn) | 10 | ||||
4 | 墻面垂直度(mm)或坡度 | ±30或不陡于圖紙規(guī)定 | 20m拉線,坡度尺:每200m測(cè)2點(diǎn) | 10 | ||||
5 | 斷面尺寸(mm) | ±30 | 尺量:每200m測(cè)2點(diǎn) | 10 | ||||
6 | 鋪砌厚度(mm) | 不小于圖紙規(guī)定 | 尺量:每200m測(cè)2點(diǎn) | 15 | ||||
7 | 基礎(chǔ)墊層寬、厚(mm) | 不小于圖紙規(guī)定 | 尺量:每200m測(cè)2點(diǎn) | 15 | ||||
? 合????? 計(jì) | 100 | |||||||
承建單位檢查意見: ? ????????? ? ? ? 初檢:?????????????????? ? 復(fù)檢:?????????????????? 終檢: 200? 年? 月? 日?????????? 200? 年? 月? 日???????? 200? ? 年? 月? 日 ? | ||||||||
監(jiān)理單位意見: ? ? ????????????????????????? ? ? ??? ???????????監(jiān)理工程師: 200? 年?? 月?? 日 ? | ||||||||
?
?
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表