| 溪洛渡電站導(dǎo)流支洞項(xiàng)目 | 承包單位: | ? ? ? ? ? ? 年???? 月???? 日???????????? 時(shí)~???? 時(shí)?合同號(hào): | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明挖施工記錄 | 報(bào)表類型: | PC—1 | 編號(hào): | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名稱: | 部位(樁號(hào)): | 天氣: 陰天??? 晴天??? 雨天?????? 工作面溫度: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序 | 部位(樁號(hào)) | 單位 | 工程量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 施工準(zhǔn)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量放線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋層清理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土方開挖 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉆爆破孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝藥爆破 | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出?? 渣 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一噴混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉆錨桿孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 錨稈安裝 | pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼筋網(wǎng)鋪設(shè) | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二噴混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 錨索制安 | Pcs/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其??? 它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 工?? 時(shí) | 工? 種 | 數(shù)? 量 | 工? 時(shí) | ||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)場(chǎng)管理人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工長(zhǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表