承建單位:?????????????????????????????????????????????????? NO.
單位工程名稱 | 分部工程量 | ||||||||||
分部工程名稱 | 承建? 單位 | ||||||||||
分部工程部位 | 檢驗(yàn)日期 | 年?? 月?? 日至?? 月?? 日 | |||||||||
項(xiàng)次 | 檢查項(xiàng)目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)記錄 | ||||||||
優(yōu)良 | 合格 | ||||||||||
1 ? | 任何一組試塊抗壓強(qiáng)度最底不得底于設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)的 | 90% | 85% | ||||||||
2 | △無(wú)筋(或少筋)混凝土強(qiáng)度保證率 | 85% | 80% | ||||||||
3 | △配筋混凝土強(qiáng)度保證率 | 95% | 90% | ||||||||
4 | 混凝土抗拉、抗?jié)B、抗凍指標(biāo) | 不低于設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào) | 不低于設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào) | ||||||||
5 | 混凝土強(qiáng)度的離差系數(shù) | <C20 | <0.18 | <0.22 | |||||||
≥C20 | <0.14 | <0.18 | |||||||||
評(píng)? 定? 意? 見(jiàn) | 質(zhì)量等級(jí) | ||||||||||
全部檢查項(xiàng)目符合合格標(biāo)準(zhǔn),其中主要檢查項(xiàng)目 | |||||||||||
承建單位 | 初檢 | 年?? 月?? 日 | 監(jiān)理單位 | 年?? 月?? 日 | |||||||
復(fù)檢 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||
終檢 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表