?
承建單位:???????????????????????????????????????????????????? NO.
單位工程名稱 | 數(shù)?? 量 | |||||||||||||
分部工程名稱 | 生產(chǎn)單位 | |||||||||||||
產(chǎn)????? 地 | 檢驗(yàn)日期 | ?????? 年??? 月??? 日 | ||||||||||||
項(xiàng)次 | 保 證 項(xiàng) 目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)記錄 | |||||||||||
1 | 天然砂泥團(tuán)含量 | 不允許 | ||||||||||||
2 | 天然砂中含泥量 | 砌筑用砂<5%,其中粘土2%,防滲體等用砂:<3%,其中粘土1% | ||||||||||||
3 | 云? 母? 含? 量 | <2% | ||||||||||||
4 | 有機(jī)質(zhì)含量 | 淺于標(biāo)準(zhǔn)色 | ||||||||||||
項(xiàng)次 | 基 本 項(xiàng) 目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢??? 驗(yàn)??? 結(jié)??? 果 | 質(zhì)量等級(jí) | ||||||||||
合格 | 優(yōu)良 | |||||||||||||
1 | 人工砂中石粉含量 | 6%~12% | 檢測(cè)??? 組,合格??? 組,合格率?? % | |||||||||||
2 | 堅(jiān)? 固? 性 | <10% | 檢測(cè)??? 組,合格??? 組,合格率?? % | |||||||||||
3 | 密?????? 度 | >2.5t/m3 | 檢測(cè)??? 組,合格??? 組,合格率?? % | |||||||||||
4 | 輕物質(zhì)含量 | <1% | 檢測(cè)??? 組,合格??? 組,合格率?? % | |||||||||||
5 | 硫化物及酸鹽含量,折合成SO3 | <1% | 檢測(cè)??? 組,合格??? 組,合格率?? % | |||||||||||
評(píng)????? 定????? 意????? 見 | 質(zhì)? 量? 等? 級(jí) | |||||||||||||
保證項(xiàng)目共檢測(cè)????? ? 項(xiàng),??? 組,質(zhì)量全部符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),基本項(xiàng)目共檢測(cè)??????? 項(xiàng),????? 組,其中達(dá)到合格?????? 項(xiàng),達(dá)到優(yōu)良???? 項(xiàng)。 | ||||||||||||||
承 建 單 位 | 初檢 | ??????? ???????年?? 月?? 日 | 監(jiān) 理 單 位 | ? ? ? ? ? ????????? 年?? 月?? 日 | ||||||||||
復(fù)檢 | ?????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||||
終檢 | ?????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||||
注:每生產(chǎn)500m3抽查一組,每組應(yīng)檢測(cè)3點(diǎn).
?
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表