| 生產(chǎn)場所名稱 | 固定資產(chǎn)總值 | ||||||
| 具體位置 | |||||||
| 所處環(huán)境功能區(qū) | □ 工業(yè)區(qū)????????? □ 商業(yè)區(qū)???????? □ 行政辦公區(qū)???????? □ 科技文化區(qū)???????? □ 水源保護(hù)區(qū) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 農(nóng)業(yè)區(qū)????????? ? □ 居民區(qū)???????? ? □ 交通樞紐區(qū)???????? ? □ 文物保護(hù)區(qū)???????? ? □ 其他企業(yè) | ||||||
| 占地面積 | m2 | 正常當(dāng)班人數(shù) | 人 | ||||
| 序號 | 生產(chǎn)作業(yè)涉及的物質(zhì)名稱 | 單元內(nèi)危險物質(zhì)質(zhì)量 | |||||
| 現(xiàn)存物質(zhì)總量(t) | 工藝過程中的物質(zhì)量(t) | 儲存的物質(zhì)量(t) | 廢棄的物質(zhì)量(t) | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 動態(tài)監(jiān)控內(nèi)容及監(jiān)控點的情況 | |||||||
施工組織設(shè)計/方案申報表
施工組織設(shè)計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修審批許可證
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修記錄
拆除設(shè)施交接手續(xù)
從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表