| 項(xiàng)目 | 一般事故隱患 | 重大事故隱患 | |||||||||||
| 排查一般隱患(項(xiàng)) | 其中:已整改(項(xiàng)) | 整改率% | 排查治理重大事故隱患 | 其中:列入治理計(jì)劃的重大事故隱患 | 累計(jì)落實(shí)治理資金(萬(wàn)元) | ||||||||
| 排查重大隱患(項(xiàng)) | 其中:已整改銷(xiāo)號(hào)(項(xiàng)) | 整改率% | 列入治理計(jì)劃的重大事故隱患(項(xiàng)) | 其中 | |||||||||
| 制定落實(shí)治理目標(biāo)任務(wù)(項(xiàng)) | 落實(shí)治理經(jīng)費(fèi)物資(項(xiàng)) | 落實(shí)治理機(jī)構(gòu)人員(項(xiàng)) | 落實(shí)治理時(shí)間要求 | 落實(shí)安全措施應(yīng)急預(yù)案(項(xiàng)) | |||||||||
| 合計(jì) | |||||||||||||
| 事故隱患排查治理整改具體情況(必填項(xiàng)):請(qǐng)企業(yè)詳細(xì)、如實(shí)、逐項(xiàng)進(jìn)行填報(bào),此表不夠填寫(xiě),可另外附頁(yè)填報(bào) | |||||||||||||
| 序號(hào) | 事故隱患具體內(nèi)容 | 事故隱患整改、治理措施 | 事故隱患現(xiàn)狀(已整改、整改中、未整改) | ||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
批準(zhǔn):????????????????????????????????????????????????????? 審核:????????????????????????????????????????????????????? 制表:
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表