| 工程名稱 | 運(yùn)行時(shí)間 | ||||||||
| 運(yùn)行項(xiàng)目 | 運(yùn)行樓層 | ||||||||
| 風(fēng)道類(lèi)別 | 風(fēng)機(jī)類(lèi)別型號(hào) | ||||||||
| 電源型式 | 防火(風(fēng)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?閥類(lèi)別 | ||||||||
| 序 | 風(fēng)口尺寸 | 風(fēng)速 | 風(fēng)量(m3/h) | 相對(duì)差 | 風(fēng)壓 | ||||
| 號(hào) | (mm) | (m/s) | 設(shè)計(jì)風(fēng)量(Q設(shè)) | 實(shí)際風(fēng)量(Q實(shí)) | (Pa) | ||||
| 運(yùn)行檢測(cè)結(jié)論: | |||||||||
| 簽字欄 | 甲方單位: | 值班人員: | |||||||
| (蓋章) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人: | ||||||||
| 本表由甲乙雙方各保存一份。???????????????????????????????????????????????? ? 年??? 月??? 日 | |||||||||
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表