單位名稱 | 單位地址 | 建筑面積(m) | 耐火等級(jí) | ||||||
消防安全負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 消防安全管理人 | 聯(lián)系電話 | ||||||
建筑層數(shù) | 地上? 層,地下? 層 | 建筑高度(m) | 消防供電負(fù)荷等級(jí) | ||||||
各層使用情況 | |||||||||
生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用 | |||||||||
消防設(shè)施情況 | 樓梯間 | □有?? □無(wú) | □敞開(kāi)樓梯間?? 數(shù)量??????? □封閉樓梯間??? 數(shù)量 □防煙樓梯間?? 數(shù)量??????? □室外樓梯間??? 數(shù)量 | ||||||
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) | □有?? □無(wú) | 報(bào)警形式:□控制中心報(bào)警??? □集中報(bào)警???? □區(qū)域報(bào)警 溫感探頭數(shù)量:????? 煙感探火數(shù)量:???? 可燃?xì)怏w探頭數(shù)量: 紅外光束探頭數(shù)量:???? 火焰探測(cè)器數(shù)量:??? 纜式線型定溫探測(cè)器數(shù)量: | |||||||
自動(dòng)滅火系統(tǒng) | □有?? □無(wú) | 系統(tǒng)形式:□水?????? □泡沫????? □氣體 噴頭數(shù)量:?????? 消防泵數(shù)量:???????? 消防泵參數(shù)(流量、揚(yáng)程): | |||||||
消防設(shè)施情況 | 通風(fēng)空調(diào)和 防排煙系統(tǒng) | □有?? □無(wú) | 排煙風(fēng)機(jī)數(shù)量:?????????????? 排煙風(fēng)機(jī)排煙量: 正壓送風(fēng)風(fēng)機(jī)數(shù)量:?????????? ? 正壓送風(fēng)風(fēng)機(jī)送風(fēng)量: 通風(fēng)空調(diào)風(fēng)機(jī)數(shù)量:?????????? ? 防火閥數(shù)量: 自然排煙風(fēng)數(shù)量及面積: | ||||||
消火栓系統(tǒng) | □有?? □無(wú) | 室內(nèi)消火栓數(shù)量:??? 室外消火栓數(shù)量:????? ? 消火栓泵數(shù)量:??? 水泵接合器數(shù)量: | |||||||
消防水源 | □有?? □無(wú) | □市政供水:市政供水管徑:????????? 條數(shù): □消防水池:消防水池容積(m3) | |||||||
防火門 | □有?? □無(wú) | 等級(jí):□甲級(jí)??? ? 數(shù)量:????????? ? □乙級(jí)? 數(shù)量:????? □丙級(jí)?? 數(shù)量: | |||||||
防火卷簾 | □有?? □無(wú) | 數(shù)量: | |||||||
滅火器 | □有?? □無(wú) | 類型:??????? ? 數(shù)量: | |||||||
應(yīng)急照明 | □有?? □無(wú) | 形式:□蓄電式?? ? 數(shù)量:??????? ? □獨(dú)立供電式 | |||||||
疏散指示標(biāo)志 | □有?? □無(wú) | 形式:□蓄電式?? ? 數(shù)量:??????? ? □獨(dú)立供電式 | |||||||
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表