| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?序 號(hào) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工工序/場(chǎng)所 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)活動(dòng)/管理過(guò)程 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?危險(xiǎn)源 | 采取措施前 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D=LEC | 采取措施后 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D=LEC | 風(fēng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?險(xiǎn) 等 ? 級(jí) | 風(fēng)險(xiǎn) ? 等級(jí) 類(lèi)別 | 是否 ? 可接 收 | 是否 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?補(bǔ)充 ? 新措 施 | ||||||
| L | E | C | D | L | E | C | D | ||||||||
| 一、物體打擊(可能導(dǎo)致的事故/傷害類(lèi)型01) | |||||||||||||||
| 1 | …… | …… | …… | 1 | 6 | 15 | 90 | 1 | 3 | 10 | 30 | 3 | 一般 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?風(fēng)險(xiǎn) | ||
| 2 | …… | …… | …… | ||||||||||||
| 3 | …… | …… | …… | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 二、高處墜落(可能導(dǎo)致的事故/傷害類(lèi)型09) | |||||||||||||||
| 1 | …… | …… | …… | ||||||||||||
| 2 | …… | …… | …… | ||||||||||||
| 3 | …… | …… | …… | ||||||||||||
| 4 | …… | …… | …… | ||||||||||||
填報(bào)單位:???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 填報(bào)日期:
說(shuō)明:參照上述樣表,參照《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》(GB6441-1986),從物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害、坍塌、車(chē)輛傷害、起重傷害、火災(zāi)、爆炸(鍋 爐、容器及其他)、灼燙、淹溺、中毒和窒息、冒頂片幫、放炮、其他傷害等事故類(lèi)型及輻射傷害、食物中毒與傳染病及管理過(guò)程與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行辨識(shí)、評(píng) 價(jià)。
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表