重要參數(shù) | |||||||||
?月總用氣量累計:?? (Nm3)???? 壓力:? (MPa) | |||||||||
總供氣量 | 工業(yè)供氣量 | CNG供氣量 | 商業(yè)供氣量 | 民用供氣量 | 上游供氣壓力 | 管網(wǎng)最高壓力 | 管網(wǎng)最低壓力 | 儲氣設(shè)施壓力 | |
交班記錄 | |||||||||
交 ? 班????????????????????????????????????? 工 ? 作??????????????? 要 ? 點 | 1、上游供氣情況: | ||||||||
2、管網(wǎng)運行情況: | |||||||||
3、場站運行情況: | |||||||||
4、SCADA系統(tǒng)運行情況: | |||||||||
5、CNG加氣站運行情況: | |||||||||
6、事故報告情況: | |||||||||
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜: | |||||||||
8、其他事項: | |||||||||
??????????????????????????????????????????????? ?交班人:????????????? ???????????????接班人:
施工組織設(shè)計/方案申報表
施工組織設(shè)計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修審批許可證
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修記錄
拆除設(shè)施交接手續(xù)
從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表