| C4-2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名稱 | 天倫開元城三期 | 工程地點 | 天河路開元路 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)層次 | 框剪 | 建筑面積 | 開工日期 | ??? 年? 月? 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 現(xiàn)場代表 | 擬竣工日期 | ??? 年? 月? 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工單位 | 鄭州市第一建筑工程集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李國江 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)理單位 | 項目總監(jiān) | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 重大危險源名稱 | 擬施工工期 | 監(jiān)控負責人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目經(jīng)理(簽字): | 項目總監(jiān)(簽字): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工項目部(蓋章): | 項目監(jiān)理部(蓋章): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期: | ??? 年? ? 月? 日 | 日期: | ??? 年? ? 月? 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標考核表