? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????編號(hào):
工程名稱 | 合同編號(hào) | |||||||||||
? ??? ??????????????????????????????????????????(項(xiàng)目法人): ??? 現(xiàn)報(bào)上??? 年????? 季度工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)匯總表,請查收。 附件:工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)統(tǒng)計(jì) ? ? ?????????????????????????? 總監(jiān)理師:???????????????????? 年?? ? 月?? 日 | ||||||||||||
土? 建? 工? 程 | 安? 裝? 工? 程 | |||||||||||
分項(xiàng)工程 | 驗(yàn)評(píng)項(xiàng)數(shù) | 合格項(xiàng)數(shù) | 驗(yàn)評(píng)項(xiàng)數(shù) | 合格項(xiàng)數(shù) | ||||||||
優(yōu)良項(xiàng)數(shù) | 優(yōu)良率% | 優(yōu)良項(xiàng)數(shù) | 優(yōu)良率% | |||||||||
分部工程 | 驗(yàn)評(píng)項(xiàng)數(shù) | 合格項(xiàng)數(shù) | 驗(yàn)評(píng)項(xiàng)數(shù) | 合格項(xiàng)數(shù) | ||||||||
優(yōu)良項(xiàng)數(shù) | 優(yōu)良率% | 優(yōu)良項(xiàng)數(shù) | 優(yōu)良率% | |||||||||
單位工程 | 驗(yàn)評(píng)項(xiàng)數(shù) | 合格項(xiàng)數(shù) | 驗(yàn)評(píng)項(xiàng)數(shù) | 合格項(xiàng)數(shù) | ||||||||
優(yōu)良項(xiàng)數(shù) | 優(yōu)良率% | 優(yōu)良項(xiàng)數(shù) | 優(yōu)良率% | |||||||||
說明: ? | ||||||||||||
項(xiàng)目法人簽收: ? ? ? ????????????? ?????????????簽收人:?????????????????????? 年?? ? 月?? 日 | ||||||||||||
本表由項(xiàng)目監(jiān)理部填寫一式二份,簽收后,項(xiàng)目法人、項(xiàng)目監(jiān)理部各存一份。
小型預(yù)制件現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日報(bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表