中建六局安裝工程有限公司?? 安全環(huán)境管理表格 | ||||||||||||||||
建筑施工機械使用延期登記表 | 表格編號 | |||||||||||||||
工程名稱 | 實際安裝日期 | |||||||||||||||
工程地點 | 計劃拆卸日期 | |||||||||||||||
施工總承包單位 | 負責人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
使用單位 (項目部) | 負責人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
安裝單位 | 負責人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
租賃單位 | 負責人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
監(jiān)理單位 | 負責人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
檢驗機構 | 檢測日期 | 檢檢 報告編號 | ||||||||||||||
設備名稱 | 備案編號 | 原使用登記 截止日期 | 計劃延期使用日期 | |||||||||||||
延期原因: | ||||||||||||||||
施工總承包單位 | 租賃單位 | 安裝單位 | 監(jiān)理單位 | |||||||||||||
負責人簽章: ? 年? ? 月? 日 | 負責人簽章: ? 年? ? 月??日 | 負責人簽章: ? 年? ? 月? 日 | 負責人簽章: ? 年? ? 月? 日 | |||||||||||||
市、區(qū)(縣) 所屬建設主管部門 | 負責人簽章: ? 年?? 月?? 日 | |||||||||||||||
注:1、此表中施工總承包、租賃、安裝、監(jiān)理單位一欄中須由負責人簽字及加蓋企業(yè)公章; 2、辦理施工起重機械使用登記的每臺設備均應填寫此表(一式三份)。 | ||||||||||||||||
小型預制件現(xiàn)場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場質量檢驗報告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場質量檢驗報告單
燈具現(xiàn)場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現(xiàn)場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現(xiàn)場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表