中建六局安裝工程有限公司 項(xiàng)目安全管理表格 | |||||||||||||
漏電保護(hù)器測試記錄表 | 表格編號 | ||||||||||||
工程名稱 | 施工單位 | ||||||||||||
漏電保護(hù) 器編號 | 閘箱編號 | 安裝日期 | |||||||||||
測試負(fù)責(zé)人 | 參加測試 人員 | ||||||||||||
型號 | 相線級 | 額定動作電流 | |||||||||||
序 號 | 測試 日期 | 運(yùn)行測試方式 | 運(yùn)行動作情況 | 試驗(yàn)人 | |||||||||
按鈕(周) | 儀表(月) | 漏電動作電流 | 漏電動作時間 | ||||||||||
備 注 | |||||||||||||
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表