? ? | 中建六局安裝工程有限公司?? 安全環(huán)境管理表格 | ||||||||||||
職工傷亡事故報(bào)告表 | 表格編號(hào) | ||||||||||||
AZ-HSE-B040 | |||||||||||||
事故發(fā)生的時(shí)間 | |||||||||||||
事故發(fā)生的工程名稱 | |||||||||||||
事故發(fā)生的地點(diǎn) | |||||||||||||
事故發(fā)生的企業(yè)(包括總、分包企業(yè)) | |||||||||||||
名??????? 稱 | 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 資質(zhì)等級(jí) | 直接主管部門 | 業(yè)別 | |||||||||
總包: | |||||||||||||
分包: | |||||||||||||
事故傷亡人員?? 人,其中:重傷?? 人,輕傷? 人 | |||||||||||||
姓名 | 傷亡程度 | 用工形式 | 工種 | 級(jí)別 | 性別 | 年齡 | 事故類別 | ||||||
事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過及原因初步分析(說明:從事何工作時(shí)發(fā)生的事故,發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)部位及起因) | |||||||||||||
事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況 | |||||||||||||
報(bào)告單位 | 報(bào)告時(shí)間 | ||||||||||||
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表