| 費用金額 | 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| 投入經(jīng)費用途 | 安全設施設備購置 | 安全設備設施維護改造 | 隱患整改 | 安全標識 | 勞動防護用品 | 各類安全檢測檢驗 | 安全培訓教育、宣傳 | 應急救援 | 其它用于安全生產(chǎn)的投入 | ||
| 1月 | |||||||||||
| 2月 | |||||||||||
| 3月 | |||||||||||
| 4月 | |||||||||||
| 5月 | |||||||||||
| 6月 | |||||||||||
| 7月 | |||||||||||
| 8月 | |||||||||||
| 9月 | |||||||||||
| 10月 | |||||||||||
| 11月 | |||||||||||
| 12月 | |||||||||||
| 小計 |
(說明:將安全生產(chǎn)經(jīng)費使用票據(jù)的復印件粘貼在此頁的背面)
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續(xù)
從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標考核表