?
| ?????????????????????職?工?食?堂?滿?意?度?評?分?表??????????? | ? | |||||||
| ?????年???月???日 |
||||||||
| ????各位員工:您好!為了完善分廠食堂管理,持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量,讓員工更加精神飽滿地做好生產(chǎn)工作,特發(fā)放此表,此表為不記名打分表,希望大家從實際出發(fā),積極配合,認(rèn)真、詳實的填寫,謝謝配合! | ||||||||
| 評分項目 | 對下述問題,請在框內(nèi)打“√” | 滿意??????? | ?較滿意? | 一般 | ?不好 | 很差 | 對應(yīng)問題簡述 | |
| 對應(yīng)每一項的分?jǐn)?shù): | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |||
| 衛(wèi)生狀況 | 個人衛(wèi)生 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | |
| 飯菜衛(wèi)生 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 餐具衛(wèi)生 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 食堂衛(wèi)生 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 飯菜質(zhì)量 | 早餐樣式 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | |
| 飯菜品種、葷素搭配 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 飯菜口味 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 飯菜新鮮程度 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 飯菜有無異物出現(xiàn) | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 服務(wù)態(tài)度 | 服務(wù)態(tài)度 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | |
| 飯菜份量是否充足,無浪費 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 打飯是否一視同仁 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 打飯速度、責(zé)任心 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 飯菜是否供應(yīng)充足 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 洗碗清潔品供應(yīng)情況 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 副食供應(yīng)情況 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 周末飯菜供應(yīng)整體情況 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 飯菜品種 | 飯菜品種、葷素搭配 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | |
| ?面食品種 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | ||
| 食堂管理 | 食堂綜合管理 | □ | □ | □ | □ | □ | ? | |
| 總得分 | ? | ? | ||||||
| 除此之外,您還有什么意見和建議: | ||||||||
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表