| 代碼 | 作業(yè)活動/場所/設(shè)施 | 危險、有害因素 | 可能導致的事故 | 風險級別 | ||||||||||||
| TK0101023Ⅳ | 金屬切割 | 切割機電源線老化 | 觸電 | Ⅳ | ||||||||||||
| 現(xiàn)有控制措施 | 風險控制措施改進方案????? ? □無低費??? □中高費 | |||||||||||||||
| 類型 | 描述 | 有效性 | 類型 | 描述 | 評 價 | |||||||||||
| 針對性 | 可行性 | 經(jīng)濟性 | ||||||||||||||
| 安全技術(shù)措施 | 消除 | 安全技術(shù)措施 | 消除 | |||||||||||||
| 預(yù)防 | 預(yù)防 | |||||||||||||||
| 減弱 | 減弱 | |||||||||||||||
| 隔離 | 隔離 | |||||||||||||||
| 連鎖 | 連鎖 | |||||||||||||||
| 警告 | 警告 | |||||||||||||||
| 管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施 | 程序 | 定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時更換 | 有效 | 管理措施 | 程序 | |||||||||||
| 監(jiān)護 | 監(jiān)護 | |||||||||||||||
| 檢查 | 安全巡檢 | 有效 | 檢查 | |||||||||||||
| 個體防護 | 個體防護 | |||||||||||||||
| 現(xiàn)有控制措施文件 | 修訂/完善文件: □ 是? ? □ 否 | 文件名稱 | ||||||||||||||
| 文 件 名 ? 稱 | 文件編號 | 條款號 | 修訂內(nèi)容 | |||||||||||||
| 設(shè)備管理制度 | 2.2 | 其他改進建議 | ||||||||||||||
氧氣瓶、乙炔瓶減壓閥失靈危險源風險…
膠管老化危險源風險控制措施表
乙炔瓶未裝設(shè)專用回火防止器危險源風…
使用鋼瓶未帶有標識或檢測期已到危險…
切割機使用完畢未及時關(guān)閉電源危險源…
切割過程中,身體越過或繞過鋸片危險…
切割機維修或更換配件前未切斷電源危…
使用有裂紋、缺陷的鋸片危險源風險控…
危險源辨識及評價方法
危險源識別方法、程序與劃分
危險源辨識、分類和風險評價、分級辦法
危害因素辨識、風險評價和風險控制
危險源識別與分類
危險源辨識及LEC評價法
危險源辨識評價LECD的四個字母分別是…
危險、有害因素分類、辨識方法及內(nèi)容