| 工程名稱 | 建設廳綜合大樓 | 工程所在地 | 福州倉山區(qū) | |
| 施工進度 | 結構封頂,裝飾施工 | 工程負責人 | 謝珠 | |
| 重大危險源1 | 名稱 | 塔吊 | 是否有上網錄入 | 是 |
| 位置 | 業(yè)務主樓 | 網上錄入時間 | 2012.2.16 | |
| 重大危險源2 | 名稱 | 施工升降機 | 是否有上網錄入 | 是 |
| 位置 | 附屬A樓 | 網上錄入時間 | 2012.7.3 | |
| 重大危險源3 | 名稱 | 施工升降機 | 是否有上網錄入 | 是 |
| 位置 | 業(yè)務主樓樓 | 網上錄入時間 | 2012.8.29 | |
| 聲明: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本項目部所填資料真實有效,有據(jù)可查。如有虛假,愿意承擔 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?相應的法律責任。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填表人:戴明星????????????????????? 填表日期:2013-2-23 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?簽發(fā)人:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?聯(lián)系電話:15959138362 | ||||
注:此表由項目部填寫,并于每月23日報送分公司。表中“是否有上網錄入”及“網上錄入時間”二欄,福建省內項目有錄入的填寫具體信息,福建省外項目若工程所在地的政府部門未要求網上登記,此二項可填寫“當?shù)責o要求”。
有限空間風險辨識及防范措施
冷凍工崗位安全提示卡
普工崗位安全提示卡
吊車司機崗位安全提示卡
挖掘機、裝載機司機崗位安全提示卡
起重輔助工崗位安全提示卡
道岔工崗位安全提示卡
拼裝輔助工崗位安全提示卡
危險源辨識及評價方法
危險源識別方法、程序與劃分
危險源辨識、分類和風險評價、分級辦法
危害因素辨識、風險評價和風險控制
危險源識別與分類
危險源辨識及LEC評價法
危險、有害因素分類、辨識方法及內容
重大危險源告知牌(樣例)