| 工程名稱 | 建設(shè)廳綜合大樓 | 工程所在地 | 福州倉山區(qū) | |
| 施工進(jìn)度 | 結(jié)構(gòu)封頂,裝飾施工 | 工程負(fù)責(zé)人 | 謝珠 | |
| 重大危險源1 | 名稱 | 塔吊 | 是否有上網(wǎng)錄入 | 是 |
| 位置 | 業(yè)務(wù)主樓 | 網(wǎng)上錄入時間 | 2012.2.16 | |
| 重大危險源2 | 名稱 | 施工升降機(jī) | 是否有上網(wǎng)錄入 | 是 |
| 位置 | 附屬A樓 | 網(wǎng)上錄入時間 | 2012.7.3 | |
| 重大危險源3 | 名稱 | 施工升降機(jī) | 是否有上網(wǎng)錄入 | 是 |
| 位置 | 業(yè)務(wù)主樓樓 | 網(wǎng)上錄入時間 | 2012.8.29 | |
| 聲明: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本項目部所填資料真實(shí)有效,有據(jù)可查。如有虛假,愿意承擔(dān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?相應(yīng)的法律責(zé)任。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填表人:戴明星????????????????????? 填表日期:2013-2-23 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?簽發(fā)人:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?聯(lián)系電話:15959138362 | ||||
注:此表由項目部填寫,并于每月23日報送分公司。表中“是否有上網(wǎng)錄入”及“網(wǎng)上錄入時間”二欄,福建省內(nèi)項目有錄入的填寫具體信息,福建省外項目若工程所在地的政府部門未要求網(wǎng)上登記,此二項可填寫“當(dāng)?shù)責(zé)o要求”。
危險源辨識及評價方法
危險源識別方法、程序與劃分
危險源辨識、分類和風(fēng)險評價、分級辦法
危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制
危險源識別與分類
危險源辨識及LEC評價法
危險源辨識評價LECD的四個字母分別是…
危險、有害因素分類、辨識方法及內(nèi)容