| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||
| 場所/設(shè)備設(shè)施? /崗位 | 作業(yè)活動 | 危險源描述 | 可能造成的事故/傷害 | 可能傷害? 的對象 | 危險危害因素分類 | 風(fēng)險評價 | 風(fēng)險等級 | 是否是重點危險源 | 控制計劃 | 備注 | |||
| L | E | C | D | ||||||||||
| 鍋爐房 | 鍋爐運行、巡檢 | 水位表失靈,鍋筒缺水,超壓。 | 爆炸 | 周邊人員 | 防護裝置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | 1.執(zhí)行《特種設(shè)備安全管理制度》?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 2.嚴格執(zhí)行鍋爐及安全附件定期檢查制度 ? 3.執(zhí)行相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程 ? 4.執(zhí)行鍋爐房安全管理制度 ? 5.特種設(shè)備操作人員必須持證上崗 ? 6.加強對特種設(shè)備的日常檢修、定期保養(yǎng) ? 7.執(zhí)行鍋爐現(xiàn)場處置應(yīng)急方案。? | |
| 壓力表失靈,鍋筒超壓。 | 爆炸 | 周邊人員 | 防護裝置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 安全閥失靈,鍋筒超壓。 | 爆炸 | 周邊人員 | 防護裝置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 給水系統(tǒng)故障,鍋筒缺水,超壓。 | 爆炸 | 周邊人員 | 防護裝置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 連鎖報警保護裝置失靈,鍋筒超壓。 | 爆炸 | 周邊人員 | 信號缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 操作人員誤操作,鍋筒缺水,超壓 | 爆炸 | 周邊人員 | 誤操作 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 管道、閥門泄漏/試驗安全閥時站立位置不當(dāng),造成高壓高溫蒸汽噴出 | 燙傷 | 操作人員 | 設(shè)備設(shè)施缺陷/誤操作 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 燃氣管道、閥門老化,導(dǎo)致燃氣泄漏 | 中毒與窒息/起火、爆炸 | 司爐工、周邊人員 | 密封不良 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 報警裝置故障,燃氣泄漏時不能及時報警 | 設(shè)備設(shè)施缺陷 | Ⅲ | 是 | ||||||||||
| 緊急處理時違規(guī)使用產(chǎn)生火花的工具或遇明火、誤操作 | 火災(zāi)、爆炸 | 操作工、周邊人員 | 違章操作 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 登高作業(yè)時梯臺安全性缺陷 | 高空墜落 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 登高作業(yè)時操作不當(dāng) | 高空墜落 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 熱水管道、閥門銹蝕破損,造成熱水泄漏 | 燙傷 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 水位表,壓力表損壞或不嚴,造成熱水、蒸汽泄漏 | 燙傷 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 保溫層破損或脫落,蒸汽熱水管道閥門裸露。 | 燙傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 操作時操作不當(dāng),與高溫設(shè)備管道等接觸 | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 設(shè)備接地不良,造成漏電 | 觸電 | 操作者 | 防護裝置、設(shè)施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 設(shè)備開關(guān)漏電 | 觸電 | 操作者 | 漏電 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 制軟化水、水質(zhì)化驗 | 登高作業(yè)時梯臺安全性不良 | 高空墜落 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.執(zhí)行《鍋爐水質(zhì)化驗工安全操作規(guī)程》????????????????????? 2.正確合理的使用有質(zhì)量保證的勞防用品????????????????????? 3.嚴格執(zhí)行《低壓鍋爐房水質(zhì)化驗標準》????????????????????????? 4.執(zhí)行《鍋爐房相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書》 | |||
| 登高作業(yè)時操作不當(dāng) | 高空墜落 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作時操作不當(dāng),與高溫設(shè)備管道等接觸 | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 設(shè)備接地不良,造成漏電 | 觸電 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 設(shè)備開關(guān)漏電 | 觸電 | 操作者 | 漏電 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 化驗試劑失效造成化驗數(shù)據(jù)不準,致使管道,容器的結(jié)垢造成爆管 | 人體損傷 | 操作者及周邊人員 | 密封不良 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 操作人員未按規(guī)定進行爐水化驗致使管道,容器的結(jié)垢造成爆管 | 人體損傷 | 操作者及周邊人員 | 違章操作 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 鍋爐維修、保養(yǎng) | 登高作業(yè)時梯臺安全性不良 | 高空墜落 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.執(zhí)行《鍋爐維修工安全操作規(guī)程》????????????????????????? 2.正確合理的使用有質(zhì)量保證的勞防用品????????????????????? 3.執(zhí)行《登高作業(yè)安全操作規(guī)程》??????????????? 4.執(zhí)行《鍋爐房相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程》 | |||
| 登高作業(yè)時操作不當(dāng) | 高空墜落 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 閥門、管道、支架等凸出部位 | 人體損傷 | 清潔人員 | 外形缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅰ | |||||
| 鍋爐運行,散發(fā)熱量 | 損害健康 | 周邊人員 | 高溫高濕 | 6 | 6 | 1 | 36 | Ⅱ | |||||
| 蒸汽、熱水管道閥門銹蝕破損,連接法蘭不嚴泄漏 | 燙傷 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作人員誤操作 | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 水位表,壓力表損壞或不嚴 | 燙傷 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 保溫層破損或脫落,蒸汽熱水管道閥門裸露 | 燙傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 操作時操作不當(dāng),與高溫設(shè)備管道等接觸 | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 砂輪機工作時,物料磨削飛濺 | 人體損傷 | 操作者 | 防護不當(dāng) | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 臺鉆打孔時物料鐵削飛甩 | 人體損傷 | 操作者 | 防護不當(dāng) | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 臺鉆打孔,物料固定不可靠,隨鉆頭轉(zhuǎn)動, | 人體損傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 操作人員誤操作 | 人體損傷 | 操作者 | 誤操作 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 不停機對皮帶輸送機進行檢修 | 人體損傷 | 操作者 | 違章作業(yè) | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 電機防護罩缺損 | 人體損傷 | 操作者及周邊人員 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 焊接過程,產(chǎn)生有火花 | 燙傷 | 操作者 | 防護不當(dāng) | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 氣割過程,產(chǎn)生火花 | 燙傷 | 操作者 | 防護不當(dāng) | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 氧氣瓶、乙炔瓶泄漏 | 爆炸 | 周邊人員 | 防護設(shè)施缺陷 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 焊接作業(yè)過程操作者誤操作 | 爆炸 | 周邊人員 | 誤操作 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 焊接過程中,產(chǎn)生弧光和氣體 | 損害健康 | 操作者 | 防護不當(dāng) | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 常壓鍋爐 | 鍋爐運行、巡檢 | 給水不良,干燒 | 設(shè)備燒壞傷人 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.執(zhí)行《特種設(shè)備安全管理制度》?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 2.嚴格執(zhí)行鍋爐及安全附件定期檢查制度 ? 3.執(zhí)行相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程 ? 4.執(zhí)行鍋爐房安全管理制度 ? 5.特種設(shè)備操作人員必須持證上崗 ? 6.加強對特種設(shè)備的日常檢修、定期保養(yǎng) ? 7.執(zhí)行鍋爐現(xiàn)場處置應(yīng)急方案。? | ||
| 夏天室內(nèi)溫度過高 | 暈倒摔傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 管道漏水 | 燙倒傷人 | 操作者 | 設(shè)備設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 屋內(nèi)潮濕,漏電 | 觸電傷人 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 標識不清 | 易燙傷 | 操作者 | 管理缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 保護裝置失靈 | 燙傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作不當(dāng) | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 排水不良 | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 內(nèi)有柴油易發(fā)生火災(zāi) | 燒傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 通風(fēng)不良 | 有害健康 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 電梯超負荷限制器、超速和失控保護裝置失效 | 高處墜落 | 操作者、乘梯人員 | 防護裝置、設(shè)施缺陷 | 1 | 2 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 操作裝置失效 | 高處墜落 | 操作者、乘梯人員 | 防護裝置、設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 15 | 90 | III | 是 | ||||
| 扶梯突然停止運轉(zhuǎn)或倒轉(zhuǎn) | 摔倒 | 周邊人員 | 設(shè)備缺陷 | 6 | 6 | 1 | 36 | Ⅱ | |||||
| 4、鍋爐、壓力容器危險源的分析與辨識 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||
| 場所/設(shè)備設(shè)施? /崗位 | 作業(yè)活動 | 危險源描述 | 可能造成的事故/傷害 | 可能傷害? 的對象 | 危險危害因素分類 | 風(fēng)險評價 | 風(fēng)險等級 | 是否是重點危險源 | 控制計劃 | 備注 | |||
| L | E | C | D | ||||||||||
| 鍋爐房 | 鍋爐運行、巡檢 | 水位表失靈,鍋筒缺水,超壓。 | 爆炸 | 周邊人員 | 防護裝置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | 1.執(zhí)行《特種設(shè)備安全管理制度》?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 2.嚴格執(zhí)行鍋爐及安全附件定期檢查制度 ? 3.執(zhí)行相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程 ? 4.執(zhí)行鍋爐房安全管理制度 ? 5.特種設(shè)備操作人員必須持證上崗 ? 6.加強對特種設(shè)備的日常檢修、定期保養(yǎng) ? 7.執(zhí)行鍋爐現(xiàn)場處置應(yīng)急方案。? | |
| 壓力表失靈,鍋筒超壓。 | 爆炸 | 周邊人員 | 防護裝置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 安全閥失靈,鍋筒超壓。 | 爆炸 | 周邊人員 | 防護裝置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 給水系統(tǒng)故障,鍋筒缺水,超壓。 | 爆炸 | 周邊人員 | 防護裝置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 連鎖報警保護裝置失靈,鍋筒超壓。 | 爆炸 | 周邊人員 | 信號缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 操作人員誤操作,鍋筒缺水,超壓 | 爆炸 | 周邊人員 | 誤操作 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 管道、閥門泄漏/試驗安全閥時站立位置不當(dāng),造成高壓高溫蒸汽噴出 | 燙傷 | 操作人員 | 設(shè)備設(shè)施缺陷/誤操作 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 燃氣管道、閥門老化,導(dǎo)致燃氣泄漏 | 中毒與窒息/起火、爆炸 | 司爐工、周邊人員 | 密封不良 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 報警裝置故障,燃氣泄漏時不能及時報警 | 設(shè)備設(shè)施缺陷 | Ⅲ | 是 | ||||||||||
| 緊急處理時違規(guī)使用產(chǎn)生火花的工具或遇明火、誤操作 | 火災(zāi)、爆炸 | 操作工、周邊人員 | 違章操作 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 登高作業(yè)時梯臺安全性缺陷 | 高空墜落 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 登高作業(yè)時操作不當(dāng) | 高空墜落 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 熱水管道、閥門銹蝕破損,造成熱水泄漏 | 燙傷 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 水位表,壓力表損壞或不嚴,造成熱水、蒸汽泄漏 | 燙傷 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 保溫層破損或脫落,蒸汽熱水管道閥門裸露。 | 燙傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 操作時操作不當(dāng),與高溫設(shè)備管道等接觸 | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 設(shè)備接地不良,造成漏電 | 觸電 | 操作者 | 防護裝置、設(shè)施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 設(shè)備開關(guān)漏電 | 觸電 | 操作者 | 漏電 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 制軟化水、水質(zhì)化驗 | 登高作業(yè)時梯臺安全性不良 | 高空墜落 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.執(zhí)行《鍋爐水質(zhì)化驗工安全操作規(guī)程》????????????????????? 2.正確合理的使用有質(zhì)量保證的勞防用品????????????????????? 3.嚴格執(zhí)行《低壓鍋爐房水質(zhì)化驗標準》????????????????????????? 4.執(zhí)行《鍋爐房相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書》 | |||
| 登高作業(yè)時操作不當(dāng) | 高空墜落 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作時操作不當(dāng),與高溫設(shè)備管道等接觸 | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 設(shè)備接地不良,造成漏電 | 觸電 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 設(shè)備開關(guān)漏電 | 觸電 | 操作者 | 漏電 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 化驗試劑失效造成化驗數(shù)據(jù)不準,致使管道,容器的結(jié)垢造成爆管 | 人體損傷 | 操作者及周邊人員 | 密封不良 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 操作人員未按規(guī)定進行爐水化驗致使管道,容器的結(jié)垢造成爆管 | 人體損傷 | 操作者及周邊人員 | 違章操作 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 鍋爐維修、保養(yǎng) | 登高作業(yè)時梯臺安全性不良 | 高空墜落 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.執(zhí)行《鍋爐維修工安全操作規(guī)程》????????????????????????? 2.正確合理的使用有質(zhì)量保證的勞防用品????????????????????? 3.執(zhí)行《登高作業(yè)安全操作規(guī)程》??????????????? 4.執(zhí)行《鍋爐房相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程》 | |||
| 登高作業(yè)時操作不當(dāng) | 高空墜落 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 閥門、管道、支架等凸出部位 | 人體損傷 | 清潔人員 | 外形缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅰ | |||||
| 鍋爐運行,散發(fā)熱量 | 損害健康 | 周邊人員 | 高溫高濕 | 6 | 6 | 1 | 36 | Ⅱ | |||||
| 蒸汽、熱水管道閥門銹蝕破損,連接法蘭不嚴泄漏 | 燙傷 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作人員誤操作 | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 水位表,壓力表損壞或不嚴 | 燙傷 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 保溫層破損或脫落,蒸汽熱水管道閥門裸露 | 燙傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 操作時操作不當(dāng),與高溫設(shè)備管道等接觸 | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 砂輪機工作時,物料磨削飛濺 | 人體損傷 | 操作者 | 防護不當(dāng) | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 臺鉆打孔時物料鐵削飛甩 | 人體損傷 | 操作者 | 防護不當(dāng) | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 臺鉆打孔,物料固定不可靠,隨鉆頭轉(zhuǎn)動, | 人體損傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 操作人員誤操作 | 人體損傷 | 操作者 | 誤操作 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 不停機對皮帶輸送機進行檢修 | 人體損傷 | 操作者 | 違章作業(yè) | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 電機防護罩缺損 | 人體損傷 | 操作者及周邊人員 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 焊接過程,產(chǎn)生有火花 | 燙傷 | 操作者 | 防護不當(dāng) | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 氣割過程,產(chǎn)生火花 | 燙傷 | 操作者 | 防護不當(dāng) | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 氧氣瓶、乙炔瓶泄漏 | 爆炸 | 周邊人員 | 防護設(shè)施缺陷 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 焊接作業(yè)過程操作者誤操作 | 爆炸 | 周邊人員 | 誤操作 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 焊接過程中,產(chǎn)生弧光和氣體 | 損害健康 | 操作者 | 防護不當(dāng) | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 常壓鍋爐 | 鍋爐運行、巡檢 | 給水不良,干燒 | 設(shè)備燒壞傷人 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.執(zhí)行《特種設(shè)備安全管理制度》?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 2.嚴格執(zhí)行鍋爐及安全附件定期檢查制度 ? 3.執(zhí)行相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程 ? 4.執(zhí)行鍋爐房安全管理制度 ? 5.特種設(shè)備操作人員必須持證上崗 ? 6.加強對特種設(shè)備的日常檢修、定期保養(yǎng) ? 7.執(zhí)行鍋爐現(xiàn)場處置應(yīng)急方案。? | ||
| 夏天室內(nèi)溫度過高 | 暈倒摔傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 管道漏水 | 燙倒傷人 | 操作者 | 設(shè)備設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 屋內(nèi)潮濕,漏電 | 觸電傷人 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 標識不清 | 易燙傷 | 操作者 | 管理缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 保護裝置失靈 | 燙傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作不當(dāng) | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 排水不良 | 燙傷 | 操作者 | 誤操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 內(nèi)有柴油易發(fā)生火災(zāi) | 燒傷 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 通風(fēng)不良 | 有害健康 | 操作者 | 防護設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 電梯超負荷限制器、超速和失控保護裝置失效 | 高處墜落 | 操作者、乘梯人員 | 防護裝置、設(shè)施缺陷 | 1 | 2 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 操作裝置失效 | 高處墜落 | 操作者、乘梯人員 | 防護裝置、設(shè)施缺陷 | 1 | 6 | 15 | 90 | III | 是 | ||||
| 扶梯突然停止運轉(zhuǎn)或倒轉(zhuǎn) | 摔倒 | 周邊人員 | 設(shè)備缺陷 | 6 | 6 | 1 | 36 | Ⅱ | |||||
危險源辨識及評價方法
危險源識別方法、程序與劃分
危險源辨識、分類和風(fēng)險評價、分級辦法
危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制
危險源識別與分類
危險源辨識及LEC評價法
危險源辨識評價LECD的四個字母分別是…
危險、有害因素分類、辨識方法及內(nèi)容