| 序號(hào) | 作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備、環(huán)境 | 危? 險(xiǎn)? 源 | 可能導(dǎo)致的后果 | 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 判別依據(jù) | 是否為重大危險(xiǎn)源 | 現(xiàn)有控制措施 |
|
|
| L | E | C | D |
|
|
| 1 | 入職管理 | 未崗前體檢 | 人身傷害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 2 | 未按規(guī)定使用未成年工 | 人身傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 3 | 雇用童工 | 人身傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 4 | 未簽訂勞動(dòng)合同 | 其他傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 5 | 未進(jìn)行政審 | 其他傷害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 6 | 特種作業(yè)無(wú)證、無(wú)資質(zhì) | 其他傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 7 | 未進(jìn)行崗前教育 | 人身傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 8 | 員工福利 | 延時(shí)工作 | 人身傷害 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 9 | 未按規(guī)定執(zhí)行三險(xiǎn)一金 | 其他傷害 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 10 | 未按規(guī)定進(jìn)行定期體檢 | 人身傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 11 | 未執(zhí)行帶薪休假 | 人身傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 12 | 勞動(dòng)保護(hù) | 采購(gòu)質(zhì)量不合格的勞保護(hù)品 | 其他傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 采購(gòu)程序 |
|
|
| 13 | 未按規(guī)定發(fā)放勞保護(hù)品 | 人身傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理規(guī)定 |
|
|
| 14 | 未按規(guī)定使用勞保護(hù)品 | 人身傷害 | 5 | 2 | 8 | 80 | 3 | 注1 | 否 | 勞動(dòng)防護(hù)用品使用管理規(guī)定 |
|
|
| 15 | 未落實(shí)女工保護(hù) | 人身傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 |
|
|
| 16 | 生活場(chǎng)所 | 食用變質(zhì)食品 | 中毒 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 衛(wèi)生管理制度 |
|
|
| 17 | 食用污染水源 | 中毒 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 衛(wèi)生管理制度 |
|
|
| 18 | 發(fā)生傳染病 | 病毒傳播 | 3 | 3 | 5 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 衛(wèi)生管理制度 |
|
|
| 19 | 打架斗毆 | 人身傷害 | 3 | 3 | 5 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 |
|
|
| 20 | 睡眠不足、生活無(wú)規(guī)律 | 人身傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安裝醒目標(biāo)示牌 |
|
|
| 21 | 衛(wèi)生間照明不足 | 人身傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 |
|
|
| 22 | 酗酒 | 人身傷害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 |
|
|
| 23 | 賭博 | 人身傷害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 |
|
|
| 24 | 公共場(chǎng)所吸煙 | 其他傷害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 安裝醒目標(biāo)示牌 |
|
|
| 25 | 樓梯、地面滑 | 人身傷害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 安裝醒目標(biāo)示牌 |
|
|
| 26 | 衛(wèi)生間、浴室和垃圾點(diǎn)未進(jìn)行定期消毒 | 其他傷害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 《衛(wèi)生管理制度》 |
|
|
| 27 | 浴室水溫過(guò)高 | 灼燙 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 《宿舍管理辦法》 |
|
|
| 28 | 辦公場(chǎng)所 | 站在窗臺(tái)擦玻璃 | 高空墜落 | 1 | 2 | 15 | 30 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 |
|
|
| 29 | 熒光屏輻射 | 輻射 | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 |
|
|
| 30 | 煙頭未熄滅 | 火災(zāi) | 5 | 2 | 8 | 80 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 |
|
|
| 31 | 辦公家具和裝飾材料有害氣體散發(fā) | 有害氣體吸入 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 |
|
|
| 32 | 開(kāi)水濺出 | 灼燙 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 |
|
|
| 33 | 微波爐輻射 | 其他傷害 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 |
|
|
| 34 | 打印機(jī)、復(fù)印機(jī)有毒氣體散發(fā) | 其他傷害 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 |
|
|
| 35 | 長(zhǎng)期采用固定姿勢(shì) | 其他傷害 | 2 | 3 | 5 | 30 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 |
|
|
| 36 | 基礎(chǔ)管理 | 不參加安全培訓(xùn) | 人身傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 安全教育制度 |
|
|
| 37 | 安全制度落實(shí)不到位 | 人身傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安全生產(chǎn)責(zé)任狀 |
|
|
| 38 | 未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀 | 其他傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安全生產(chǎn)責(zé)任狀 |
|
|
| 39 | 班前會(huì)未布置安全措施 | 人身傷害 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 安全管理程序 |
|
|
| 40 | 安全制度不健全 | 人身傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 安全生產(chǎn)責(zé)任狀、安全管理程序 |
|
|
| 41 | 未按規(guī)定交接班或交接班不清 | 人身傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 42 | 作業(yè)完畢未清點(diǎn)人數(shù) | 人身傷害 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 43 | 新改擴(kuò)建未執(zhí)行三同時(shí) | 其他傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 44 | 未設(shè)置或擅自移動(dòng)、拆除安全警示標(biāo)識(shí) | 人身傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 45 | 攜帶煙火進(jìn)入作業(yè)區(qū) | 火災(zāi) | 1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 46 | 不督促安全檢查 | 人身傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 安全檢查制度 |
|
|
| 47 | 道路交通 | 無(wú)證駕駛 | 車輛傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 48 | 駕乘無(wú)手續(xù)機(jī)動(dòng)車輛 | 車輛傷害 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 49 | 騎乘摩托車不戴安全頭盔或用安全帽替代 | 車輛傷害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 50 | 超速行駛 | 車輛傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 51 | 超員行駛 | 車輛傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 52 | 超載行駛 | 車輛傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 53 | 酒后駕車 | 車輛傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 54 | 違章超車 | 車輛傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 55 | 闖紅燈或逆行 | 車輛傷害 |
|
|
|
| 3 | 注2 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 56 | 鐵路道口搶行 | 車輛傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 57 | 開(kāi)車打手機(jī) | 車輛傷害 | 3 | 3 | 2 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 58 | 車輛不按規(guī)定路線行駛 | 車輛傷害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 59 | 列隊(duì)上下崗不按規(guī)定路線行走 | 車輛傷害 | 3 | 5 | 3 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 60 | 場(chǎng)內(nèi)未按規(guī)定設(shè)置交通維持人員 | 車輛傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 保安制度 |
|
|
| 61 | 涉電管理 | 帶電作業(yè) | 觸電 | 3 | 5 | 3 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 62 | 用電設(shè)備周圍未預(yù)留足夠的工作空間 | 觸電 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 63 | 電氣線路老化或破損 | 觸電 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 64 | 反接線路 | 觸電 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 65 | 不用的電器設(shè)備未采取斷電措施 | 觸電 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 66 | 未經(jīng)批準(zhǔn)私自開(kāi)合電閘 | 觸電 | 3 | 2 | 6 | 36 | 1 | 注1 | 是 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 67 | 電器裝置絕緣損壞 | 觸電 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 68 | 露天用電設(shè)備未采取防雨防塵措施 | 觸電 | 1 | 3 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 69 | 停送電時(shí)未懸掛警示牌 | 觸電 | 6 | 3 | 3 | 54 | 1 | 注1 | 是 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 70 | 用電超負(fù)荷 | 火災(zāi) | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 71 | 電氣短路 | 火災(zāi) | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 72 | 電源插銷不匹配 | 火災(zāi) | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 73 | 用電電器電線私拉亂接 | 火災(zāi) | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 74 | 未安裝漏電保護(hù)器或失靈 | 觸電 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 75 | 過(guò)路電纜無(wú)保護(hù) | 火災(zāi) | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 76 | 采購(gòu)質(zhì)量不合格的電器原件 | 觸電 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 77 | 未定期對(duì)電路系統(tǒng)進(jìn)行檢修 | 火災(zāi) | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 78 | 電器系統(tǒng)無(wú)可靠接地 | 火災(zāi) | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 79 | 配電柜門(mén)不關(guān) | 觸電 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 80 | 電器接地電阻未進(jìn)行測(cè)試 | 火災(zāi) | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 81 | 動(dòng)火作業(yè) | 未經(jīng)許可進(jìn)行動(dòng)火作業(yè) | 火災(zāi) | 1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 82 | 設(shè)備操作 | 操縱帶有旋轉(zhuǎn)零件的設(shè)備時(shí)戴手套 | 機(jī)械傷害 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 83 | 設(shè)備超負(fù)荷作業(yè)、帶故障作業(yè) | 機(jī)械傷害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 84 | 鋼纜、繩索磨損 | 起重傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 85 | 車輛后視鏡損壞 | 車輛傷害 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 86 | 設(shè)備連接件磨損 | 機(jī)械傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 87 | 雨刮器損壞 | 車輛傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 88 | 管線接口螺絲未上緊 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 89 | 未按規(guī)定進(jìn)行管線巡視 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 90 | 管道壓力過(guò)高 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 91 | 未按規(guī)定上滿螺栓 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 92 | 螺栓松緊不一 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 93 | 安全裝置失靈 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 94 | 場(chǎng)地夜間燈光不完善 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 95 | 水、暖、氣管線泄露 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 96 | 設(shè)備剎車失靈 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 97 | 機(jī)械放置位置不平 | 機(jī)械傷害 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 98 | 停工間隙未停放安全位置 | 物體打擊 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 99 | 指揮手與司機(jī)配合不好 | 物體打擊 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 100 | 運(yùn)行關(guān)路下有人或車輛 | 物體打擊 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 101 | 未設(shè)安全監(jiān)護(hù)人員 | 物體打擊、起重傷害、車輛傷害 | 3 | 3 | 2 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 102 | 高處作業(yè) | 登高踏空 | 高空墜落 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 103 | 身體不適/不適合登高的病/恐高癥 | 高空墜落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 104 | 攀坐站不安全位置 | 高空墜落 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 105 | 高空墜物 | 物體打擊 | 3 | 2 | 5 | 30 | 2 | 注1 | 是 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 106 | 人員走坐車皮幫 | 物體打擊 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 107 | 六級(jí)以上大風(fēng)進(jìn)行登高作業(yè) | 物體打擊 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 注2 | 是 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 108 | 交叉作業(yè)無(wú)現(xiàn)場(chǎng)指揮 | 其他傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 109 | 違規(guī)進(jìn)入作業(yè)區(qū)域 | 其他傷害 | 3 | 2 | 5 | 30 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 110 | 交叉作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未封閉 | 其他傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 111 | 重大交叉作業(yè)無(wú)預(yù)案 | 其他傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 112 | 技術(shù)服務(wù) | 有毒有害氣體泄漏 | 火災(zāi)或人身害 | 6 | 6 | 20 | 240 | 1 | 注1 | 是 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 113 | 是否可靠接地 | 火災(zāi)或爆炸 | 5 | 1 | 18 | 90 | 2 | 注1 | 是 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 114 | 靜電線連接不當(dāng) | 火災(zāi)或爆炸 | 5 | 1 | 18 | 90 | 2 | 注1 | 是 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 115 | 未使用防爆工具 | 火災(zāi)或爆炸 | 1 | 6 | 20 | 120 | 1 | 注1 | 是 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 116 | 未按規(guī)定接靜電線 | 火災(zāi)或爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 117 | 靜電消除裝置失效 | 火災(zāi)爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 118 | 進(jìn)入油區(qū)人員未進(jìn)行靜電消除 | 火災(zāi)爆炸 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 2 | 注1 | 是 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 119 | 無(wú)關(guān)人員、車輛進(jìn)入油區(qū) | 火災(zāi)爆炸 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 120 | 攜帶煙火、手機(jī)進(jìn)入油區(qū) | 火災(zāi)暴炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 121 | 避雷針未定期檢測(cè) | 火災(zāi)、傷亡 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 122 | 雷電襲擊 | 火災(zāi)爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 123 | 消防應(yīng)急設(shè)施失效 | 火災(zāi)爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 124 | 違章使用發(fā)電機(jī) | 火災(zāi)爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 125 | 受限空間可燃?xì)怏w濃度超標(biāo)遇明火 | 火災(zāi)爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 126 | 潮濕場(chǎng)所或罐內(nèi)作業(yè),未使用安全電壓 | 火災(zāi)爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 127 | 洗井加藥管線或設(shè)備刺漏,酸堿泄漏 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 128 | 高壓井口刺漏 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 129 | 上井檢測(cè)硫化氫泄漏 | 火災(zāi)爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 130 | 氣井施工井口鐵器撞擊 | 火災(zāi)爆炸 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 2 | 注1 | 是 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 131 | 井噴 | 人身傷害 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 1 | 注1 | 是 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 132 | 惡劣氣象條件作業(yè) | 雷雨天使用手機(jī)、電器 | 觸電 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 133 | 雷雨天人員站在導(dǎo)電物體附近 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 134 | 雨雪天氣造成路滑、泥濘 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 135 | 雨雪霧天氣視線不良 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 136 | 發(fā)生地震 | 人身傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 137 | 發(fā)生山洪 | 人身傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 138 | 大風(fēng)吹斷線路 | 觸電 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 139 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理 | 工具、制品、材料堆放不安全 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 140 | 作業(yè)場(chǎng)地雜亂狹窄 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 141 | 野蠻搬運(yùn) | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 142 | 搬運(yùn)貨物超重、超高、超寬 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 143 | 化學(xué)品泄露 | 灼燙、火災(zāi) | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 144 | 可燃物聚集堆放 | 灼燙、火災(zāi) | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 145 | 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)小推車搬運(yùn)重貨物 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 146 | 叉車違章操作 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 147 | 開(kāi)啟貨物包裝箱上的鐵皮 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 148 | 地面油污 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 149 | 開(kāi)啟貨物包裝箱用錘子 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 150 | 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)手動(dòng)叉車作業(yè) | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 151 | 保安管理 | 不法人員對(duì)巡邏人員的偷襲 | 人身傷害 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 152 | 單人巡邏 | 人身傷害 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 153 | 私放違法人員 | 違法法律 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 154 | 打架斗毆不及時(shí)制止 | 人身傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 155 | 突發(fā)事件處置不力 | 其他傷害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 156 | 未按規(guī)定攜帶執(zhí)勤裝備 | 人身傷害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 157 | 進(jìn)出門(mén)衛(wèi)車輛闖關(guān) | 人身傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 158 | 進(jìn)出門(mén)衛(wèi)車輛超速 | 人身傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 159 | 車未停穩(wěn)檢查車輛 | 人身傷害 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
| 160 | 汽運(yùn)車輛駕駛室內(nèi)匿人藏物 | 貨物丟失 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
|
|
