各部門安全生產(chǎn)責任目標
| 序號 | 部門 | 部門安全生產(chǎn)目標和指標 | 考核要求 |
| 1 | 綜合部 | 火災(zāi)事故為零; 按規(guī)定辦理工傷保險,工傷保險參保率100%; 人員重傷、死亡事故為零; 按要求組織新員工入廠安全教育,人員培訓(xùn)率100%。 安全生產(chǎn)責任制落實100%?! ?/td> | 嚴格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度,新員工三級安全培訓(xùn)參加、合格率100%; 按國家規(guī)定辦理工傷保險; 定期參加公司組織的安全培訓(xùn); 開展本部門安全檢查和隱患整改;簽訂安全責任書,落實安全生產(chǎn)職責。 |
| 2 | 財務(wù)部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全費用提取符合率100%; 安全費用合理使用率100%; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%。 | 建立安全費用使用登記臺賬,合理使用安全費用;定期參加公司組織的安全培訓(xùn); 開展本部門安全檢查和隱患整改; 簽訂安全責任書,落實安全生產(chǎn)職責?! ?/td> |
| 3 | 采購部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%; 供應(yīng)商建檔率100%、資格預(yù)審率100%?! ?安全生產(chǎn)責任制落實100%?! ?/td> | 嚴格執(zhí)行供應(yīng)商安全管理制度; 建立供應(yīng)商名錄; 定期參加公司組織的安全培訓(xùn); 開展本部門安全檢查和隱患整改; 簽訂安全責任書,落實安全生產(chǎn)職責。 |
| 4 | 銷售部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?產(chǎn)品安全到貨率100%. 安全生產(chǎn)責任制落實100%?! ?/td> | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%。 簽訂安全責任書,落實安全生產(chǎn)職責 |
| 5 | 售后部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?售后維修事故為零 安全生產(chǎn)責任制落實100%?! ?/td> | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?簽訂安全責任書,落實安全生產(chǎn)職責。 |
| 6 | 質(zhì)量部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%。 質(zhì)量事故為零 安全生產(chǎn)責任制落實100%?! ?/td> | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%。 簽訂安全責任書,落實安全生產(chǎn)職責?! ?/td> |
| 7 | 研發(fā)部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?事故隱患整改率100%; 研發(fā)設(shè)計事故為零 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?簽訂安全責任書,落實安全生產(chǎn)職責。 實行五級審核機制?! ?/td> |
| 8 | 工藝部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?事故隱患整改率100%; 工藝技術(shù)事故為零 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%。 簽訂安全責任書,落實安全生產(chǎn)職責?! ?/td> |
| 9 | 信息部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?事故隱患整改率100%; 信息系統(tǒng)安全事故為零 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?簽訂安全責任書,落實安全生產(chǎn)職責?! ?/td> |
| 10 | 人力資源部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?事故隱患整改率100%; 安全生產(chǎn)責任制落實100%?! ?/td> | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%。 簽訂安全責任書,落實安全生產(chǎn)職責?! ?/td> |
| 11 | 生產(chǎn)部 | 火災(zāi)事故為零; 壓力容器爆炸事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 職業(yè)病發(fā)生率為零; 事故隱患整改率100%; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%; 特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗率100%?! ?/td> | 協(xié)助、組織開展公司、部門安全檢查,及時排除事故隱患; 協(xié)助、組織公司安全培訓(xùn)工作; 協(xié)助、組織特種作業(yè)人員培訓(xùn)復(fù)審工作; 協(xié)助、組織編制公司安全管理制度、操作規(guī)程; 協(xié)助、組織公司應(yīng)急預(yù)案演練?! ?簽訂安全責任書,落實安全生產(chǎn)職責?! ?/td> |
?
公司各崗位安全生產(chǎn)責任制
安全工程師崗位職責
安全工程師崗位職責范例
安全工程師崗位職責范文
安全審計員職責
生產(chǎn)作業(yè)人員安全職責
安全技術(shù)崗位安全職責
主要負責人崗位職責
安全管理員的崗位職責
值班人員崗位職責
監(jiān)控室崗位職責
安全設(shè)施管理制度
巡檢工崗位職責
安全管理組織機構(gòu)及崗位職責
普通員工安全崗位職責
安全環(huán)保部部門崗位職責