| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數(shù) | 扣分原因 | 扣減分數(shù) | 實得分數(shù) | |||
| 內業(yè)負責人 | 1 | 未能熟悉圖紙、工程合同、招標文件、工程量清單扣10分。 | 10 | ||||||
| 2 | 未做到內外業(yè)相結合,符合設計及規(guī)范要求扣10分。 | 10 | |||||||
| 3 | 未做到內業(yè)資料及時準確、溝通外業(yè)進度、避免干返工活扣10分。 | 10 | |||||||
| 4 | 未負責內業(yè)人員收集數(shù)據并進行整理歸檔扣10分。 | 5 | |||||||
| 5 | 未做到內業(yè)試驗做到施工段落、施工時間、工程名稱統(tǒng)一扣10分。 | 10 | |||||||
| 6 | 未做到內業(yè)資料與計量工程量統(tǒng)一扣10分。 | 10 | |||||||
| 7 | 未掌握工程進度,認清構造物結構形式扣5分。 | 5 | |||||||
| 8 | 未建立內業(yè)資料臺帳扣5分。 | 5 | |||||||
| 9 | 未細化各部位工程量,做好施工前準備工作扣10分。 | 10 | |||||||
| 10 | 內業(yè)資料未按照業(yè)主下發(fā)竣工資料管理辦法歸檔、評定、匯總扣10分。 | 10 | |||||||
| 11 | 未合理分配內業(yè)員的工作,與試驗、測量各部門做好協(xié)調扣10分。 | 10 | |||||||
| 12 | 未完成領導交辦的其它任務扣5分。 | 5 | |||||||
| 合計 | 100 | ||||||||
| 考核負責人 | 考核成員 | ||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | |||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數(shù)達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數(shù)小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數(shù)在70分以下,評定為“不稱職”。
危險貨物道路運輸企業(yè)安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監(jiān)安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監(jiān)安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業(yè)安全考核細則和評分標準