| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數(shù) | 扣分原因 | 扣減分數(shù) | 實得分數(shù) | ||||
| 質檢工程師 | 1 | 在組織設計施工和生產(chǎn)過程中,未貫徹執(zhí)行國家和上級有關部門的生產(chǎn)條例、規(guī)章及生產(chǎn)標準,扣10分。 | 10 | |||||||
| 2 | 未協(xié)助相關部門編制安全技術操作規(guī)程及管理制度扣8分;未對職工進行安全操作技術知識培訓扣4分。 | 12 | ||||||||
| 3 | 未參加定期和不定期的安全自查扣5分;未對查出的隱患提出整改意見扣5分。 | 10 | ||||||||
| 4 | 未參加新建、擴建、改建工程設計審查、竣工驗收扣5分;未參加施工方案的審查,使之符合安全技術要求扣3分。 | 8 | ||||||||
| 5 | 發(fā)生與生產(chǎn)相關事故,未及時向安全技術部門報告扣5分;未參加事故調查與分析扣3分。 | 8 | ||||||||
| 6 | 未加強技術管理,積極采用安全先進技術和安全防護設備扣5分;未協(xié)同研究落實重大安全隱患整改方案扣5分。 | 10 | ||||||||
| 7 | 在新設備、新裝置以及技術改造項目的設計、施工時,未做到職業(yè)安全衛(wèi)生設施與主體工程同時設計、同時施工扣10分。 | 10 | ||||||||
| 8 | 未審查企業(yè)安全技術操作規(guī)程和安全技術措施項目,保證技術上切實可行扣10分。 | 10 | ||||||||
| 9 | 未負責組織制定生產(chǎn)崗位塵毒等有害物質的治理方案、規(guī)劃,使之達到國家衛(wèi)生標準扣10分。 | 10 | ||||||||
| 10 | 未參加上報事故的調查,組織技術力量對事故進行原因分析、鑒定扣7分;未提出技術上的改進措施扣5分。 | 12 | ||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||
| 考核負責人 | 考核成員 | |||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | ||||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產(chǎn)責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數(shù)達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數(shù)小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數(shù)在70分以下,評定為“不稱職”。
危險貨物道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監(jiān)安全生產(chǎn)工作清單
后勤管理員安全生產(chǎn)工作清單
安全總監(jiān)安全生產(chǎn)工作清單
安全生產(chǎn)績效考核制度
安全生產(chǎn)管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產(chǎn)考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產(chǎn)責任制及考核辦法
某企業(yè)安全考核細則和評分標準