序號 | 考核項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得 分數 | 扣減 分數 | 實得 分數 | |
1 | 目標管理 | 未完成年度安全生產管理目標、指標的,扣2-10分 | 10 | |||
2 | 貫徹安全生產法律法規(guī)、規(guī)章制度等 | 未組織本部門全體人員學習國家安全生產法律法規(guī)和地方政府規(guī)范性文件的,扣15分 | 15 | |||
3 | 安全生產 監(jiān)督管理 | 未組織定期檢查黨員干部執(zhí)行安全生產方針、法規(guī)、規(guī)章制度的情況的,扣10分 未積極參加各類事故調查,對黨員和黨員干部安全生產事故責任提出處理意見的,扣5-10分 未給予批評教育和必要的紀律處分的,扣10-15分 | 20 | |||
4 | 崗位職責 | 未對企業(yè)職能部門遵紀守法和公司規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查的,扣10-15分 未能防止安全生產虛假行為發(fā)生的,扣10分 未監(jiān)督造成事故的有關人員追究其責任的,扣20分 未對黨員領導干部失職瀆職,以至于造成事故者,依據黨紀政紀提出處理意見的,扣25分 未督促相關部門安全生產標準化的執(zhí)行情況的,扣10分 未督促各級領導干部和各部門、項目部的職工做好本職范圍內的職業(yè)健康安全工作的,扣10分 | 55 | |||
考核項目合計 | 100 | |||||
考核結果 | ||||||
危險貨物道路運輸企業(yè)安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監(jiān)安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監(jiān)安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業(yè)安全考核細則和評分標準