序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 扣? 分? 標(biāo)? 準(zhǔn) | 應(yīng)得 分?jǐn)?shù) | 扣減 分?jǐn)?shù) | 實(shí)得 分?jǐn)?shù) | ||
1 | 目標(biāo)管理 | 未完成年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)的,扣2-10分 | 10 | ||||
2 | 貫徹安全生產(chǎn) 法律法規(guī) | 未認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和地方政府規(guī)范性文件的,扣15分 | 15 | ||||
3 | 加強(qiáng)安全 生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo) | 未對(duì)安全管理部門的工作進(jìn)行監(jiān)督的,扣5分 | 10 | ||||
4 | 崗位職責(zé) | 未對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部失職瀆職情況進(jìn)行監(jiān)督,以至于造成事故,未依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)提出處理意見的,扣25分 未組織紀(jì)檢、監(jiān)察部門定期對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行安全工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查的,扣10分 未督促各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和各部門、項(xiàng)目部的職工做好本職范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全工作的,扣10分 | 50 | ||||
5 | 教育培訓(xùn)計(jì)劃 | 未加強(qiáng)黨員的安全思想教育進(jìn)行監(jiān)督,開展好黨員身邊無(wú)事故活動(dòng)的,扣10分 | 15 | ||||
考核項(xiàng)目合計(jì) | 100 | ||||||
考核結(jié)果 | 考核日期 | ||||||
機(jī)場(chǎng)安全生產(chǎn)績(jī)效實(shí)施細(xì)則
民航機(jī)場(chǎng)安全管理考核標(biāo)準(zhǔn)
安徽省水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)費(fèi)用支出…
公路水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用使…
冶金企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況…
化工有限公司竣工安全保證金考核表
倉(cāng)庫(kù)管理績(jī)效的考核指標(biāo)
安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制考核表