4.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法?
4.4.1 評(píng)價(jià)員工在某種具有潛在的危險(xiǎn)的環(huán)境中作業(yè)的危險(xiǎn)性的方法, 采取“打分”的辦法指定各主要因素的分?jǐn)?shù),然后根據(jù)總的危險(xiǎn)分?jǐn)?shù)來(lái)評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)性。危險(xiǎn)性即用下式表示:
危險(xiǎn)性 = LEC?
L-事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性
E-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率
C-危險(xiǎn)嚴(yán)重度
三個(gè)主要因素的評(píng)分方法如下表:
表一:事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)(L)?
?
| 分?jǐn)?shù)值 | ? |
分?jǐn)?shù) | ? 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 |
10 | ? 連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境? |
6 | ? 逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露? |
3 | ? 每周一次或偶然地暴露? |
2 | ? 每月暴露一次? |
1 | ? 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境? |
0.5 | ? 非常罕見(jiàn)地暴露? |
?
?
分?jǐn)?shù)值 | ? 可能結(jié)果 |
100 * | ? 災(zāi) 難 許多人死亡? |
40? | 非常嚴(yán)重 數(shù) 人 死 亡? |
15 | ? 嚴(yán) 重 重殘或死亡,嚴(yán)重職業(yè)病或死亡? |
7 | ? 重 大 暫時(shí)性重傷或輕殘或造成一般職業(yè)病? |
| 3 | 一 般 輕微的可恢復(fù)的傷害或輕微疾病癥狀? |
1 | ?引人注目 不利基本的衛(wèi)生健康 |
?
?
分 數(shù) 值 | ? 危 險(xiǎn) 程 度? |
> 320? | 極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)? |
160 - 320 | ? 高度危險(xiǎn), 需要立即整改 (此段可以設(shè)置為重大危險(xiǎn)源控制等級(jí)) |
70 - 160 | ? 顯著危險(xiǎn), 需要整改? |
20 -70 | ? 可能危險(xiǎn), 需要注意 |
| < 20 | 稍有危險(xiǎn), 可被接受 |
?
?
部門(mén)管轄或覆蓋的地理位置:? |
計(jì)劃性的工作:? |
被動(dòng)性的工作:? |
生產(chǎn)或作業(yè)過(guò)程:? |
特殊的工種或作業(yè):? |
不經(jīng)常的任務(wù):? |
6.2職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)價(jià)表?
| 項(xiàng)目 | ?活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)源 | ?L | ?E? | C? | D | ?控制措施 | |
| 物理性危險(xiǎn)危害因素 | 設(shè)備設(shè)施缺陷 | ||||||
| 防護(hù)缺陷 | |||||||
| 電危害 | |||||||
| 噪音危害 | |||||||
| 振動(dòng)危害 | |||||||
| 電磁輻射 | |||||||
| 運(yùn)動(dòng)物危害 | |||||||
| 明火 | |||||||
| 造成灼傷的高溫物質(zhì) | |||||||
| 造成凍傷的低溫物質(zhì) | |||||||
| 化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素 | 粉塵與氣溶膠 | ||||||
| 作業(yè)環(huán)境不良 | |||||||
| 信號(hào)缺陷 | |||||||
| 標(biāo)志缺陷 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 易燃易爆性物質(zhì) | |||||||
| 自燃性物質(zhì) | |||||||
| 有毒物質(zhì) | |||||||
| 腐蝕性物質(zhì) | |||||||
| 其他 | |||||||
| 生物性危險(xiǎn)、危害因素 | 致病微生物? | ||||||
| 傳染病媒介物 | |||||||
| 致害動(dòng)物 | |||||||
| 致害植物 | |||||||
| 心里生理性危害因素 | 負(fù)荷極限:體力、聽(tīng)力、視力超過(guò)極限 | ||||||
| 健康狀況異常 | |||||||
| 心理異常 | |||||||
| 辨識(shí)功能異常 | |||||||
| 其他? | |||||||
| 行為性危害因素 | 指揮失誤 | ||||||
| 操作失誤? | |||||||
| 監(jiān)護(hù)失誤 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 其他 | |||||||
6.2重大危險(xiǎn)源清單?
序號(hào) | ? 危險(xiǎn)源 | ? 危險(xiǎn)等級(jí) | ? 涉及部門(mén) | ? 現(xiàn)有控制措施 | ? 備注 |
工程施工安全保證措施
安全技術(shù)交底的基本要求和內(nèi)容
如何做好施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作
高處作業(yè)的安全注意事項(xiàng)
工程施工進(jìn)度及工期保證措施
安全隱患排查治理方案
登高作業(yè)注意事項(xiàng)
如何做好施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理