為提升政府信息主動公開的標準化、規(guī)范化水平,依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)及中央有關文件要求,我部編制了《應急管理部政府信息主動公開基本目錄》,現(xiàn)予公布,自公布之日起施行。2017年12月15日印發(fā)的《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局主動公開基本目錄》(安監(jiān)總廳宣教〔2017〕104號)同時廢止。
?
附件:應急管理部政府信息主動公開基本目錄
???????????????????????應急管理部
2019年7月12日
?
附件
?
應急管理部政府信息主動公開基本目錄
?
為深入貫徹落實黨中央、國務院關于政府信息公開的決策部署,依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于全面推進政務公開工作的意見》等有關法規(guī)和規(guī)范性文件要求,結(jié)合應急管理部實際和社會關切,按照“以公開為常態(tài)、不公開為例外”原則,制定了《應急管理部政府信息主動公開基本目錄》。
應急管理部是《應急管理部政府信息主動公開基本目錄》落實的責任單位。公開時限為政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)(法律法規(guī)文件對應急管理信息公開期限另有規(guī)定的從其規(guī)定)。公開載體為部政府門戶網(wǎng)站、部政務微信微博、中國應急管理報等(應急管理部管理范圍內(nèi)其他政府網(wǎng)站分別公開相關信息)。公民、法人或其他組織認為本機關未依法履行政府信息公開義務的,可以向應急管理部投訴、舉報,也可以依法申請行政復議或提起行政訴訟。對應急管理部政府信息公開工作提出意見建議的,請與應急管理部辦公廳聯(lián)系。電話:(010)83933216,傳真:(010)83933215。地址:北京市西城區(qū)廣安門南街70號。郵編:100054。
以下為主動公開基本目錄:
?
?
公開事項 | 內(nèi)容要求 | 責任主體 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | |||
基礎信息? 公開 | 1 | 領導信息 | 部領導班子成員基本信息及可公開的重要講話、重要活動等信息 | 人事司、辦公廳、新聞宣傳司分工負責 |
2 | 機構(gòu)職能 | 內(nèi)設機構(gòu)信息,包括機構(gòu)職能、機構(gòu)設置、辦公地址、辦公時間、聯(lián)系方式 | 人事司及相關業(yè)務單位 | |
3 | 人事信息 | 公務員招考的職位、名額、報考條件等事項以及錄用結(jié)果,公示、任免、招錄招聘信息及成績查詢等;國家綜合性消防救援隊伍面向社會公開招錄消防員信息,中國消防救援學院招收青年學生工作信息 | 人事司、教育訓練司分工負責 | |
4 | 法規(guī)標準 | 與應急管理有關的法律法規(guī)、部門規(guī)章、標準等 | 政法司 | |
5 | 其他政策文件 | 其他可以公開的與應急管理有關的政策文件,包括改革方案、計劃規(guī)劃、行政規(guī)范性文件等 | 相關文件制發(fā)單位 | |
6 | 文件清理結(jié)果 | 定期對文件進行清理的結(jié)果信息 | 政法司 | |
決策公開 | 7 | 重大決策草案 | 涉及管理相對人切身利益、需社會廣泛知曉的重要改革方案等重大決策,決策前向社會公開公布決策草案、決策依據(jù)等 | 決策草案起草單位 |
8 | 重大政策文件及解讀 | 有關重大政策等的發(fā)布及其解讀,相關熱點問題的解讀與回應 | 有關政策制發(fā)單位 | |
9 | 重要會議 | 以會議討論作出重要改革方案等重大決策時,經(jīng)黨組研究認為有必要公開討論決策過程的會議 | 會議主辦單位 | |
執(zhí)行公開 | 10 | 重點改革任務等的進展情況 | 重點改革任務、重要政策、重大工程項目等執(zhí)行措施、責任分工、取得成效、后續(xù)舉措等 | 任務政策項目確定的承辦單位 |
11 | 重大決策實施情況 | 在重大行政決策執(zhí)行過程中,跟蹤決策的實施情況,了解利益相關方和公眾對決策實施的意見和建議,積極開展決策執(zhí)行效果評估,及時調(diào)整完善,并將相關情況向社會公開 | 重大政策制發(fā)單位 | |
12 | 督查和審計發(fā)現(xiàn)問題及整改落實情況 | 督查和審計發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況,以及相關問責情況 | 被督查和審計部門 | |
13 | 問責情況 | 對不作為、亂作為進行問責情況,按問責規(guī)定要求公開問責情況 | 問責部門 | |
管理公開 | 14 | 行政許可 | 辦理行政許可事項的目錄、指南、依據(jù)、條件、程序、結(jié)果 | 政法司、消防救援局及相關業(yè)務單位 |
15 | 行政處罰、行政強制 | 實施行政處罰、行政強制的依據(jù)、條件、程序以及本行政機關認為具有一定社會影響的行政處罰決定 | 政法司、消防救援局及相關業(yè)務單位 | |
16 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查情況 | 公開安全生產(chǎn)常規(guī)檢查、突擊檢查、隨機抽查等情況,以及掛牌督辦、相關約談情況等信息 | 各業(yè)務相關單位 | |
17 | 應急管理統(tǒng)計信息 | 階段性特點及形勢統(tǒng)計分析、事故及救援基本統(tǒng)計分析、相關災情及應急處置情況報告、階段性相關行政執(zhí)法統(tǒng)計分析等 | 調(diào)查評估和統(tǒng)計司、消防救援局及相關業(yè)務司局 | |
服務公開 | 18 | 業(yè)務事項服務 | 各類在線查詢、辦理、報送等業(yè)務系統(tǒng) | 相關業(yè)務單位 |
19 | 政務公開規(guī)定 | 相關政府信息公開規(guī)定、政府信息公開指南等流程性信息 | 辦公廳 | |
20 | 政府信息公開目錄 | 政務公開事項的索引、名稱、內(nèi)容概述、生成日期等 | 辦公廳 | |
21 | 政府信息公開年度報告等 | 政府信息公開年度報告及相關統(tǒng)計報表 | 辦公廳 | |
22 | 監(jiān)測、預警、提示信息及應對情況 | 氣象、地震及災害等預報預警信息及風險監(jiān)測信息;不同時段、不同領域的安全生產(chǎn)、防災減災救災、應急救援提示及防范應對信息 | 相關業(yè)務單位 | |
23 | 辦事紀律和監(jiān)督管理 | 受理投訴、舉報、信訪的途徑等內(nèi)容,有關執(zhí)法救濟渠道 | 辦公廳 | |
結(jié)果公開 | 24 | “雙隨機一公開”情況 | 隨機抽查的查處情況和處置結(jié)果 | 政法司 |
25 | 貫徹落實中央決策部署情況 | 貫徹落實中央決策部署的實施方案、措施、工作成效等 | 辦公廳及相關業(yè)務單位 | |
26 | 政府集中采購信息 | 政府集中采購項目實施情況 | 相關業(yè)務單位 | |
27 | 涉企收費事項 | 包括行政事業(yè)性收費項目及其依據(jù)、標準;涉企經(jīng)營服務性收費 | 規(guī)劃財務司及相關業(yè)務單位 | |
28 | 人大建議、政協(xié)提案辦理情況 | 辦理的總體情況、本單位主辦的人大建議復函、本單位主辦的政協(xié)提案復函 | 辦公廳 | |
重點領域信息公開 | 29 | 科技信息 | 相關科技政策、科研項目立項情況等 | 科技和信息化司及相關業(yè)務單位 |
30 | 財政資金信息等 | 根據(jù)財政部要求公開部預算、決算、“三公”經(jīng)費等情況;其他需要主動公開的財政信息 | 規(guī)劃財務司 | |
31 | 典型事故信息 | 本部門接報的典型事故通報及警示信息;典型事故查處掛牌督辦信息;經(jīng)依法批復的特別重大事故調(diào)查報告(依法需要保密的內(nèi)容除外) | 相關業(yè)務單位 | |
32 | 重大森林草原火災信息 | 重大森林草原火災掛牌督辦情況通報、特別重大森林草原火災調(diào)查評估報告 | 火災防治管理司 | |
33 | “黑名單”管理 | 納入或移出安全生產(chǎn)領域失信聯(lián)合懲戒“黑名單”管理企業(yè)的信息,具體企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、經(jīng)營地址、負責人姓名等 | 調(diào)查評估和統(tǒng)計司 | |
?
?