序號 No.
| 活動/產(chǎn)品/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?服務(wù)/工序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Activity/Product/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Service/Process | 環(huán)境因素 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Environment factors | 時態(tài) Tense | 狀態(tài)Status | 環(huán)境影響Environment Influence | 現(xiàn)有控制方式 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Current Control Method | ||||||||||
| 過去 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?past | 現(xiàn)在 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Present | 將來 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Future | 正常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Normal | 異常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Abnormal | 緊急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Urgency | 大氣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Atmos. | 水體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Water | 土壤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Soil | 能源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Energy | 固廢 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Rubbish | 能放 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Emission | 其它 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Others | |||
| 辦公活動 | 電腦輻射 | √ | √ | √ | 無 | ||||||||||
| 打印機、復(fù)印機的噪音排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 打印機、復(fù)印機的輻射 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 打印機、復(fù)印機的粉塵排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 紙張消耗 | √ | √ | √ | 倡導(dǎo)循環(huán)二次用紙,鼓勵無紙物質(zhì)辦公 | |||||||||||
| 紙張廢棄 | √ | √ | √ | 集中收集 | |||||||||||
| 電能消耗 | √ | √ | √ | 倡導(dǎo)節(jié)約用電 | |||||||||||
| 文具用品消耗 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 文具用品廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 硒鼓、墨盒廢棄 | √ | √ | √ | 減少打印 | |||||||||||
| 潛在火災(zāi)的發(fā)生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培訓(xùn)、演習(xí) | |||||||
| 用餐活動 | 微波爐的電磁輻射 | √ | √ | √ | 無 | ||||||||||
| 一次性飯盒、筷子、餐巾紙的消耗 | √ | √ | √ | 自帶餐具 | |||||||||||
| 一次性飯盒、筷子、餐巾紙的廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 食物的廢棄 | √ | √ | √ | 提倡收集 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 節(jié)約用水 | |||||||||||
注意:1. 能放指熱、輻射、振動、噪聲等能量的釋放???? 2. 其它指物理屬性等環(huán)境因素
Notice: 1. Emission means heat, radialization, vibrancy, noise and so?? 2. Other means environment factors with physical characteristic
中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動2025年…
大氣污染防治工程
企業(yè)環(huán)保管理中的節(jié)能減排措施分析
電廠煙氣粉塵超標的處理措施是什么?
實驗室環(huán)境污染如何處理?
常見環(huán)境違法行為有哪些?
污水處理行業(yè)分析報告
污水處理基礎(chǔ)培訓(xùn)
危險廢物管理制度
施工環(huán)境保護措施
如何進行環(huán)境因素識別
全球氣候變暖的危害
垃圾分類的難點解析
施工環(huán)保措施計劃
分析我國周邊安全環(huán)境
什么樣的聲音稱為噪聲?噪聲污染的標準